Mostrar el registro sencillo del ítem
Bioinformática: uma janela para a biodiversidade
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Abreu, Fernanda Pessi de | |
| dc.contributor.author | Dani, Julia Gabriele | |
| dc.contributor.author | Silva, Scheila de Avila e | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T04:30:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T04:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5807-510-3 | |
| dc.identifier.uri | https://ucs.br/educs/livro/bioinformatica-uma-janela-para-a-biodiversidade-6265/ | |
| dc.description | A bioinformática tem desempenhado um papel crucial na exploração da biodiversidade, ao integrar métodos computacionais avançados com o estudo da vida em sua forma mais fundamental. Por meio da análise de grandes volumes de dados genômicos, transcriptômicos e proteômicos, torna-se possível investigar a diversidade de organismos com uma precisão e escala antes inimagináveis. Com isso, cientistas podem mapear a variabilidade genética de populações, identificar novas espécies e compreender suas interações em diferentes ambientes. Para decifrar a biodiversidade, é necessária a capacidade da bioinformática de cruzar informações biológicas com dados ambientais, comportamentais e ecológicos. Por meio de algoritmos, é possível traçar as relações evolutivas entre espécies, revelando a complexidade das adaptações e processos evolutivos ao longo do tempo. A bioinformática não apenas facilita a identificação de padrões em grandes conjuntos de dados como também permite previsões sobre a resiliência de espécies e ecossistemas diante de mudanças ambientais e climáticas. Além disso, essa área da ciência desempenha um papel importante na conservação da biodiversidade. Ao fornecer dados robustos e modelos preditivos, ela apoia a formulação de estratégias de conservação. Isso se torna essencial em um cenário global de perda acelerada de espécies e habitats. O uso dessas ferramentas possibilita a priorização de áreas de preservação, o monitoramento de populações em risco e a avaliação de impactos ambientais de atividades humanas, garantindo uma abordagem mais integrada e eficiente na proteção da biodiversidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.title | Bioinformática: uma janela para a biodiversidade | pt_BR |
| dc.type | Livro Eletrônico | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | A bioinformática tem desempenhado um papel crucial na exploração da biodiversidade, ao integrar métodos computacionais avançados com o estudo da vida em sua forma mais fundamental. Por meio da análise de grandes volumes de dados genômicos, transcriptômicos e proteômicos, torna-se possível investigar a diversidade de organismos com uma precisão e escala antes inimagináveis. Com isso, cientistas podem mapear a variabilidade genética de populações, identificar novas espécies e compreender suas interações em diferentes ambientes. Para decifrar a biodiversidade, é necessária a capacidade da bioinformática de cruzar informações biológicas com dados ambientais, comportamentais e ecológicos. Por meio de algoritmos, é possível traçar as relações evolutivas entre espécies, revelando a complexidade das adaptações e processos evolutivos ao longo do tempo. A bioinformática não apenas facilita a identificação de padrões em grandes conjuntos de dados como também permite previsões sobre a resiliência de espécies e ecossistemas diante de mudanças ambientais e climáticas. Além disso, essa área da ciência desempenha um papel importante na conservação da biodiversidade. Ao fornecer dados robustos e modelos preditivos, ela apoia a formulação de estratégias de conservação. Isso se torna essencial em um cenário global de perda acelerada de espécies e habitats. O uso dessas ferramentas possibilita a priorização de áreas de preservação, o monitoramento de populações em risco e a avaliação de impactos ambientais de atividades humanas, garantindo uma abordagem mais integrada e eficiente na proteção da biodiversidade. | pt_BR |
| dc.publisher.editora | Educs | pt_BR |
| dc.description.edition | 1ª ed. | pt_BR |
| dc.description.localpub | Caxias do Sul - RS | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educação e Ensino [92]

