dc.contributor.advisor | Barcellos, Paulo Fernando Pinto | |
dc.contributor.author | Bertéli, Michele Otobelli | |
dc.contributor.other | Galelli, Ademar | |
dc.contributor.other | Camargo, Maria Emilia | |
dc.contributor.other | Padula, Antonio Domingos | |
dc.date.accessioned | 2014-04-29T13:03:25Z | |
dc.date.available | 2014-04-29T13:03:25Z | |
dc.date.issued | 2014-04-29 | |
dc.date.submitted | 2013-03-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/handle/11338/105 | |
dc.description | A gestão por processos de negócio (BPM) surgiu para facilitar a integração e coesão dos diversos setores da organização, centrados em seus processos e buscando gerar maior valor ao cliente. O objetivo desta dissertação é de investigar a utilização de BPM nas organizações de pequeno, médio e grande porte do setor metalmecânico de Caxias do Sul, pertencente a um dos maiores pólos metalmecânicos do estado do Rio Grande do Sul. Uma pesquisa do tipo survey, com questionário adaptado de Paim (2007), foi aplicada numa amostra de 106
empresas. O resultado aponta que 47,2% das empresas utilizam BPM como o estilo de gestão predominante, sendo que para fomentar este estilo investiram na faixa de R$ 0,00 a R$ 100 mil nos últimos quatro anos. Na média, o grau de gestão por processos praticado pelas empresas respondentes foi de 2,98 entre o grau 1 (não pratica) e o grau 5 (pratica habitualmente). Entre os motivos pelos quais as empresas decidiram utilizar BPM destaca-se a melhoria dos processos internos (22,4%). Uma das conclusões é que mesmo as organizações que dizem utilizar gestão por processos estão numa fase de transição, migrando de uma gestão funcional. A adoção de BPM de maneira holística, como definido pela literatura, ainda não é plenamente observada no cenário desse estudo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Business Process Management (BPM) emerged to facilitate integration and cohesion of different areas of an organization, which focuses on creating greater value to customer. This master thesis aims to investigate BPM application in small, medium and large metalworking companies located in Caxias do Sul, one of the largest metalworking regions of the State of Rio Grande do Sul, Brazil. A survey instrument, adapted from Paim (2007), was applied on a sample of 106 companies. Results show that 47.2% of the companies have used BPM as a
predominant management style and in order to foster this style they have invested in the range of R$ 0,00 to R$ 100.000,00 in the last four years. Moreover, the average degree of BPM practiced by respondent companies was 2.98, where 1 means no practice at all and 5 indicates solid practice. Improvement of internal processes was most appointed (22.4%) as the reason why companies decided to use BPM. One of the major conclusions of the research is that even organizations that say to be involved with BPM are in a transition phase from traditional management style. The use of BPM to the fullest extent has not been observed in the scope of
this research. | en |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Controle de processo - Administração | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Reengenharia (Administração) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento organizacional | pt_BR |
dc.subject | Gestão por processo de negócio | pt_BR |
dc.subject | Setor metal - Mecânico | pt_BR |
dc.subject | Business process management | en |
dc.subject | Metalworking industry | en |
dc.title | Utilização da gestão por processos de negócio nas organizações do setor metalmecânico de Caxias do Sul | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5857071742866198 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | BERTÉLI, M. O. | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |