dc.contributor.advisor | Mesquita, Alexandre | |
dc.contributor.author | Pegorini, Leonardo Pessin | |
dc.contributor.other | Tondo, Felipe Augusto | |
dc.contributor.other | Zerbetto Neto, Angelo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T12:25:19Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T12:25:19Z | |
dc.date.issued | 2021-12-07 | |
dc.date.submitted | 2021-11-16 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/11198 | |
dc.description | A pandemia do COVID-19 impôs a necessidade da sociedade adquirir novos hábitos, ou até mesmo retomar alguns deles. Com isso, a maioria das famílias e pessoas que frequentavam diariamente bares e restaurantes para se alimentarem, voltaram-se para produzir suas próprias refeições em casa. No preparo das refeições, muitos já devem ter se deparado com o seguinte problema, a hora que o gás acaba. Isso é um problema bem comum, que leva a alguns transtornos inesperados. A partir disso, surgiu a ideia de desenvolver um sistema microcontrolado que efetue o monitoramento e acompanhamento remoto da quantidade de GLP disponível para uso, e complementação via aplicativo para uso no smartphone. O projeto vem com o intuito de ser mais uma ferramenta doméstica que utiliza a tecnologia para solucionar problemas, acompanhando a automação residencial e as propostas de IoT, que já se tem conhecimento nos dias de hoje, além de ser de fácil instalação e manuseio. Através da plataforma ou aplicativo para smartphone, o protótipo informa ao usuário, quando o conteúdo do botijão estiver acabando. A plataforma é compatível com o modelo de botijão P13. O consumo de gás é monitorado através do peso do botijão detectado via sistema de pesagem microcontrolado. O sistema de pesagem é composto por célula de carga de 50kg, amplificador de instrumentação INA126, para amplificação do sinal de tensão, e microcontrolador ESP8266, para aquisição e tratamento dos dados. O aplicativo para smartphone foi desenvolvido sob a plataforma do MIT App Inventor, comunicando com o hardware via protocolo HTTP. O projeto apresentou resultados adequados para a faixa de valores de operação, além de viabilizar a implementação para aplicações comerciais. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | The pandemic of COVID-19 imposed the need for society as a whole to acquire new habits, or even resume some of them. With this, most families and people who went to bars and restaurants daily to eat, turned to produce their own meals at home. When preparing meals, many must have already faced the following problem, the time when the gas runs out. This is a very common problem, which leads to some unexpected inconvenience. From this, the idea of developing a microcontrolled system that monitors and remotely monitors the amount of LPG available for use, and complement it via an application for use on the
smartphone, emerged. The project is intended to be another domestic tool that uses technology to solve problems, following home automation and IoT proposals, which is already known today, in addition to being easy to install and handle. Through the platform or smartphone application, the prototype informs the user when the contents of the cylinder are running out. The platform is compatible with the P13 cylinder model. Gas consumption is monitored through the cylinder weight detected via a microcontrolled weighing system. The weighing system is composed of a 50kg load cell, INA126 instrumentation amplifier, for
voltage signal amplification, and ESP8266 microcontroller, for data acquisition and processing. The smartphone application was developed under the MIT App Inventor platform, communicating with the hardware via HTTP protocol. The project presented adequate results for the range of operating values, in addition to enabling implementation for commercial applications. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Gás liquefeito de petróleo | pt_BR |
dc.subject | Microcontroladores | pt_BR |
dc.title | Sistema microcontrolado para monitoramento remoto do consumo de gás liquefeito de petróleo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2021-12-06 | |