dc.contributor.advisor | Fachinelli, Ana Cristina | |
dc.contributor.author | Godolphim, João Vicente Franco de | |
dc.contributor.other | Larentis, Fabiano | |
dc.contributor.other | Brandt, Grazielle Betina | |
dc.contributor.other | Camargo, Maria Emilia | |
dc.date.accessioned | 2014-04-30T12:58:24Z | |
dc.date.available | 2014-04-30T12:58:24Z | |
dc.date.issued | 2014-04-30 | |
dc.date.submitted | 2013-07-31 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/handle/11338/113 | |
dc.description | As microempresas são consideradas uma importante parte de um sistema econômico. Sua importância está centrada em sua diversificação de atuação, relacionada ao comércio, serviço e à indústria, formando um sistema de amortecimento das variações econômicas de uma nação. Sua importância em números de empresas em funcionamento e no número de funcionários é fundamental para a economia. A capacidade absortiva pode ser entendida como a capacidade de uma empresa em extrair conhecimento a partir do ambiente externo; reconhecer o valor da informação externa, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais, para aumentar/desenvolver a inovação. (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Já a orientação para o mercado é descrita por Narver e Slater (1990) como um construto formado por três componentes comportamentais: orientação para o cliente, orientação para os concorrentes e coordenação interfuncional, bem como foco no longo prazo e na lucratividade, denominadas
como critérios de decisão. Este trabalho buscou analisar a relação destes dois construtos com o desempenho das microempresas localizadas no Corede Serra do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 295 microempresas. Os resultados indicam que há uma correlação significativa entre a capacidade absortiva, a orientação para o mercado e o desempenho das empresas estudadas. As correlações apresentadas foram significativas em nível da significância (p<0,01), mesmo sendo baixas a moderadas, com valores em torno do 0,4, representou que há uma relação percebida entre capacidade absortiva, orientação para o mercado e desempenho nas microempresas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Microenterprises are regarded as an important part of an economic system. Their importance is centered on their action diversification, which is related to trade, services and industry, thus forming a buffering system for the economic variations of a nation. Their importance in terms of both number of operating companies and number of employees is fundamental to the economy. The absorptive capacity can be understood as a company’s ability to extract knowledge from the external environment, recognize the value of external information, assimilate it and apply it to commercial purposes in order to increase/develop innovation (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Market orientation, in turn, was described by Narver and
Slater (1990) as a construct comprising three behavioral components: customer orientation, competitor orientation and interfunctional coordination, with a focus on long-term and profitability, which have been denominated as decision criteria. This paper aimed at analyzing the relationship of these two constructs with the performance of microenterprises located in
Corede Serra in Rio Grande do Sul. The sample consisted of 295 microenterprises. The results evidenced a significant correlation between absorptive capacity, market orientation and performance of the companies under study. The correlations presented were significant at the significance level (p<0.01). Despite being low to moderate, with values around 0.4, they
evidenced a perceived relationship between absorptive capacity, market orientation and performance in micro-enterprises. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Economia - Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.subject | Absorptive capacity | en |
dc.subject | Market orientation | en |
dc.subject | Performance | en |
dc.title | Relação da capacidade absortiva e orientação para o mercado no desempenho das microempresas do Corede Serra do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/4498357451450298 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | GODOLPHIM, João Vicente Franco de | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |