Mostra i principali dati dell'item
Influências dos padrões de gênero no perfil do agressor na violência doméstica
dc.contributor.advisor | Marcon, Silvana Regina Ampessan | |
dc.contributor.author | Turra, Sofia | |
dc.contributor.other | Cemin, Tânia Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T17:46:48Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T17:46:48Z | |
dc.date.issued | 2022-12-12 | |
dc.date.submitted | 2022-12-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/11834 | |
dc.description | Este trabalho apresenta como os padrões de gênero influenciam o perfil do agressor no contexto de violência doméstica através da visão da Psicologia Social. O objetivo geral do trabalho é identificar a relação dos padrões de gênero e perfil do agressor na violência doméstica e os objetivos específicos são: descrever padrões de gênero, caracterizar violência doméstica e caracterizar o perfil do agressor na violência doméstica. Na revisão de literatura pode-se encontrar conteúdos sobre padrões de gênero, violência doméstica e perfil de agressores na violência doméstica. Este trabalho é qualitativo e descritivo. A fonte escolhida foi o artefato cultural Coisa Mais Linda, série da Netflix. O instrumento utilizado é a ficha catalográfica através da estratégia de emparelhamento. Os resultados comprovam os estudos apresentados na Revisão de Literatura. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Violência familiar | pt_BR |
dc.subject | Agressividade (Psicologia) | pt_BR |
dc.subject | Comportamento humano | pt_BR |
dc.title | Influências dos padrões de gênero no perfil do agressor na violência doméstica | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Psicologia | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2022-12-15 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Psicologia - Bacharelado [266]