dc.contributor.advisor | Panizzon, Mateus | |
dc.contributor.author | Meirelles, Claudio | |
dc.contributor.other | Vidor, Gabriel | |
dc.contributor.other | Bergmann, Guilherme | |
dc.contributor.other | Graciolli, Odacir Deonísio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T16:52:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T16:52:16Z | |
dc.date.issued | 2024-02-08 | |
dc.date.submitted | 2023-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/13052 | |
dc.description | Com o aumento cada vez mais acirrado na competitividade entre as empresas, estas precisam buscar alternativas que possam elevar o seu patamar tanto com relação a preços, quanto em agilidade no atendimento aos clientes e na tomada de decisões por parte da alta gestão. Os sistemas de gestão empresarial são ferramentas essenciais neste mercado competitivo, dando mais possibilidades para que as empresas busquem novas formas de planejamento, controle e automação de seus processos. Contudo, ainda são diversas as empresas que não tem estes sistemas implantados, em especial, o ERP Cloud, que é habilitador para avançar na Indústria 4.0. Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) são sistemas de informações integradas que oferecem a oportunidade para os gestores conduzirem seus negócios com informações em tempo real e a possibilidade de integração dos diversos departamentos da empresa. Diante disso, este projeto propõe a implantação de um sistema ERP Cloud em uma fábrica de móveis estofados de porte médio localizada na Serra Gaúcha, buscando aplicar e identificar fatores críticos de sucesso no decorrer da implantação do projeto. Para tal, foi utilizado o método de pesquisa-ação, combinado com uma análise qualitativa com entrevistas em profundidade. Foram realizadas entrevistas com profissionais experientes na
área para identificar dentre os sistemas ERPs citados na literatura qual é o mais adequado para uso neste estudo e selecioná-lo como a melhor abordagem a ser utilizada. Após a definição da abordagem proposta, foi dado início ao processo de implantação do sistema ERP, ao longo de dezoito meses. Dentre os fatores críticos identificados, destacam-se os fatores como o envolvimento da gestão da empresa, dada a necessária mudança de cultura e rotinas de trabalho, bem como os cuidados na escolha do fornecedor do sistema e a capacitação do pessoal envolvido. Como resultados deste projeto, a empresa obteve ganhos significativos, tais como, mais praticidade e facilidade na gestão dos estoques, integração dos departamentos, padronização dos processos, eliminação de desperdícios e a consequente redução de custos, facilitando possíveis tomadas de decisão. Como resultados, também emergiu uma maior compreensão dos fatores críticos de sucesso para a implantação de sistemas ERP neste contexto de empresa de médio porte, com base no caso estudado, a partir de um framework de referência. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | With the increasingly fierce competition among companies, they need to seek alternatives that raise their level both in relation to prices, and in agility in customer
service and decision-making by senior management. Enterprise management systems are essential tools in this competitive market, providing more possibilities for
companies to seek new ways of planning, controlling, and authorizing their processes. ERP (Enterprise Resource Planning) are integrated information systems that offer the opportunity for managers to conduct their business with real-time information and the possibility of integrating the various departments of the company. In view of this, this project proposes the implementation of an ERP system in a medium-sized furniture and upholstered furniture factory located in Serra Gaúcha, seeking to apply and identify critical success factors during the implementation of the project. To this end, the action research method is used, combined with a qualitative. Interviews wer conducted with experienced professionals in the area, to identify among the ERP systems cited in the literature which is the most suitable for use in this study and to select it as the best approach to be carried out. After defining the proposed approach, the process of implementing the ERP system began, over a period of eighteen months. Among the critical factors identified, the care and details that must be taken in the implementation of this type of project stand out. Such as the involvement of the company's management, given the change in culture, as well as the care, and details in the choice of the system supplier and the training of the staff involved. As a result of this project, the company obtained significant gains, such as more practicality and ease in inventory management, integration of the company's departments, process standardization, waste elimination, and consequently cost reduction, facilitating possible decision-making. As a result, a greater understanding of the critical success factors for ERP system implementation emerged in this medium-sized company context, based on the case study. [resumo fornecido pelo autor] | en |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.subject | Planejamento de recursos empresariais | pt_BR |
dc.subject | Sucesso nos negócios | pt_BR |
dc.subject | Cultura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Production engineering | en |
dc.subject | Enterprise resource planning | en |
dc.subject | Success in business | en |
dc.subject | Corporate culture | en |
dc.title | Aplicação dos fatores críticos de sucesso na implantação de sistema ERP em fábrica de móveis e estofados de porte médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9567230917201440 | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Mestrado Profissional em Engenharia de Produção | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário da Região dos Vinhedos | pt_BR |
local.data.embargo | 2025-03-04 | |