dc.contributor.advisor | Panizzon, Mateus | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | Reffatti, Guilherme Vanni | |
dc.contributor.other | Froehlich, Cristiane | |
dc.contributor.other | Larentis, Fabiano | |
dc.contributor.other | Verruck, Fábio | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T15:00:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T15:00:25Z | |
dc.date.issued | 2024-04-20 | |
dc.date.submitted | 2023-12-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/13252 | |
dc.description | O consumo por habitação é inerente a maior parte dos seres humanos, sendo considerado como uma das principais necessidades básicas e estando intimamente conectado à busca por segurança contra as adversidades geradas pelo meio ambiente e pela própria sociedade. O setor imobiliário é um setor dinâmico, sujeito à ciclos e fortemente impactado pelo surgimento de novos modelos de negócio e inovações, demandando reconfigurações das imobiliárias tradicionais. Para isso, as imobiliárias precisam compreender a abrangência de possíveis inovações em relação ao seu modelo de negócios. Desta forma, iniciou-se a presente pesquisa propondo a criação e avaliação de um framework de referência para tipos de inovações em modelos de negócios do setor imobiliário. A partir da observação do processo de compra do cliente, foram identificadas e classificadas as inovações para modelos de negócio tradicionais por meio de soluções inovadoras de trinta (30) startups, entre elas as proptechs, fintechs, lawtechs, construtechs e smart city startups. Objetivou-se por meio deste desenvolvimento a emergência de um framework de referência para tipos de inovação em modelos de negócios do setor imobiliário e posteriormente validou-se junto à seis (6) imobiliárias tradicionais da cidade de Caxias do Sul. A abordagem utilizada foi a quali-quantitativa, onde utilizou-se tanto os métodos quantitativos quanto qualitativos. Os métodos quantitativos permitiram a compreensão das inovações promovidas por startups, gerando um novo framework de referência para o setor de imobiliárias e também permitindo uma atualização do business model canva (BMC). Já os dados qualitativos, através de entrevistas semiestruturadas, junto à gestores e diretores de seis (6) imobiliárias de referência na região, compreenderam a percepção e a importância das inovações propostas, validando o novo framework e acelerando o entendimento sobre possíveis inovações a serem adotadas pelo setor. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | Consumption of housing is inherent in most human beings, considered one of the main basic needs and closely linked to the search for security against the adversities generated by the environment and by society itself. The real estate sector is dynamic, subject to cycles and strongly impacted by the emergence of new business models and innovations, requiring reconfigurations of traditional real estate companies. To this end, real estate agents need to understand the scope of possible innovations in relation to their business model. In this way, this research began by proposing the creation and evaluation of a reference framework for types of innovation in real estate business models. Based on observation of the customer purchasing process, innovations to traditional business models were identified and classified by means of innovative solutions from thirty (30) startups, including proptechs, fintechs, lawtechs,
constructechs and smart city startups. The aim was to develop a reference framework for types of innovation in business models in the real estate sector, which was then
validated with six (6) traditional real estate agents in the city of Caxias do Sul. The approach used was qualitative-quantitative, using both quantitative and qualitative methods. The quantitative methods allowed us to understand the innovations promoted by startups, generating a new reference framework for the real estate sector and also allowing us to update the business model canva (BMC). The qualitative data, through semi-structured interviews with the managers and directors of six (6) leading real estate companies in the region, provided an understanding of the perception and importance of the innovations proposed, validating the new framework and accelerating the understanding of possible innovations to be adopted by the sector. [resumo fornecido pelo autor] | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Criatividade nos negócios | pt_BR |
dc.subject | Negócios - Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento imobiliário | pt_BR |
dc.subject | Mercado imobiliário - Inovações tecnológicas. | pt_BR |
dc.subject | Small business - Technological innovations | en |
dc.subject | Creative ability in business | en |
dc.subject | Business - Technological innovations | en |
dc.subject | Real estate development | en |
dc.subject | Real estate business -Technological innovations | en |
dc.title | Proptechs mapping : framework de referência para tipos de inovações em imobiliárias | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/2015162195801476 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | REFFATTI, G.V. | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Mestrado Acadêmico em Administração | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2025-03-19 | |