dc.contributor.advisor | Colombo, Rafael | |
dc.contributor.author | Freitas, Maria Eduarda | |
dc.contributor.other | Angeli, Valeria Weiss | |
dc.contributor.other | Guerra, Marja Michelin | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T18:13:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T18:13:05Z | |
dc.date.issued | 2025-01-22 | |
dc.date.submitted | 2024-12-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/14684 | |
dc.description | O transtorno depressivo maior (TDM) é caracterizado por uma etiologia diversificada, afetando milhões de pessoas no mundo
todo, sendo uma das principais doenças incapacitantes da atualidade. Caracterizado por diversos sintomas, os pacientes com TDM muitas vezes não respondem adequadamente aos tratamentos convencionais como farmacoterapia e psicoterapia, levando a busca de opções alternativas a fim de melhorar o prognóstico final. Nesse contexto, o exercício físico tem se destacado como uma intervenção complementar promissora. Estudos demonstram que o exercício físico pode reduzir significativamente os sintomas de depressão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Este trabalho, por meio de uma revisão sistemática, investiga os efeitos do exercício físico sobre marcadores periféricos e sua relação com o TDM, explorando os mecanismos e hipóteses envolvidos a fim de entender como o exercício atua sobre a modulação de marcadores periféricos na melhora dos sintomas depressivos. Marcadores periféricos são biomarcadores que podem ser detectados em amostras periféricas do corpo, como o sangue, por exemplo. Esta revisão seguirá a seleção criteriosa de estudos, análise de dados de expressão gênica e concentração de biomarcadores nos estudos selecionados. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | Major depressive disorder (MDD) is characterized by a distinct etiology, affecting millions of people worldwide, being one of the
main disabling diseases today. Characterized by diverse symptoms, patients with MDD often do not respond better to conventional treatments such as pharmacotherapy and psychotherapy, leading to a search for alternative options to improve the
final prognosis. Physical exercise has been highlighted as a promising complementary intervention in this context. Studies show
that physical exercise can significantly reduce symptoms of depression and improve patients' quality of life. Through a systematic
review, this work investigates the effects of physical exercise on peripheral markers and their relationship with MDD, exploring
the mechanisms and hypotheses involved to understand how exercise acts on the modulation of peripheral markers in improving
depressive symptoms. Peripheral markers are biomarkers that can be detected in peripheral body samples, such as blood, for
example. This review has a careful selection of studies, analysis of gene expression data, and concentration of biomarkers in the
selected studies. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.subject | Transtorno depressivo maior | pt_BR |
dc.title | Efeitos do exercício físico sobre marcadores periféricos e sua relação com o transtorno depressivo maior | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Biomedicina | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2025-01-21 | |