Mostrar el registro sencillo del ítem
Influência do tratamento de gume sobre a temperatura durante o processo de fresamento
| dc.contributor.advisor | Zeilmann, Rodrigo Panosso | |
| dc.contributor.author | Campos, Everton Fouchy de | |
| dc.contributor.other | Corso, Leandro | |
| dc.contributor.other | Telli, Giovani Dambros | |
| dc.contributor.other | Silva, Rosemar Batista da | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T12:39:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T12:39:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.date.submitted | 2025-08-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15168 | |
| dc.description | A usinagem é um processo essencial na fabricação moderna, permitindo alta precisão e produtividade na produção de peças metálicas. Entre os métodos de usinagem, o fresamento se destaca pela versatilidade e eficiência, porém apresenta desafios relacionados à geração de calor na interface ferramenta - peça, que afeta a vida útil da ferramenta e a qualidade do produto. Este trabalho investiga a influência do tratamento do gume da ferramenta sobre a temperatura durante o fresamento, utilizando medições por termopares embutidos na peça e na ferramenta, além de termografia infravermelha. Foram realizados ensaios comparativos com ferramentas sem tratamento e tratadas por polimento por arraste com mídias abrasivas HSC 1/300 e H 4/400. Os resultados indicaram que o tratamento do gume contribui para a redução da temperatura na peça, com destaque para a mídia H 4/400, que apresentou diminuição de até 20 °C em relação à ferramenta sem tratamento. Na ferramenta, as diferenças médias foram modestas, mas a termografia revelou menor ocorrência de picos térmicos e maior estabilidade nas ferramentas tratadas. Conclui-se que o polimento do gume favorece a dissipação térmica, prolonga a vida útil da ferramenta e contribui para práticas sustentáveis na usinagem, embora os efeitos médios sejam discretos. Recomenda-se ampliar os estudos para diferentes materiais, parâmetros de corte e técnicas de monitoramento em tempo real. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | Machining is an essential process in modern manufacturing, enabling high precision and productivity in the production of metal parts. Among machining methods, milling stands out for its versatility and efficiency, but it presents challenges related to heat generation at the tool-workpiece interface, which affects tool life and product quality. This study investigates the influence of cutting-edge treatment on temperature during milling, using measurements from thermocouples embedded in the workpiece nd the tool, as well as infrared thermography. Comparative tests were carried out with untreated tools and tools treated by drag finishing using abrasive media HSC 1/300 and H 4/400. The results indicated that edge treatment contributes to reducing workpiece temperature, with emphasis on the H 4/400 media, which showed a decrease of up to 20 °C compared to the untreated tool. On the tool, average differences were modest, but thermography revealed fewer thermal peaks and greater stability in treated tools. It is concluded that edge polishing favors thermal dissipation, extends tool life, and contributes to sustainable machining practices, although average effects are subtle. Further studies are recommended for different materials, cutting parameters, and real-time monitoring techniques. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Usinagem | pt_BR |
| dc.subject | Fresagem(Trabalhos em metal) | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Machining | en |
| dc.subject | Milling (Metal-work) | en |
| dc.subject | Mechanical engineering | en |
| dc.title | Influência do tratamento de gume sobre a temperatura durante o processo de fresamento | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8197909553802646 | pt_BR |
| mtd2-br.author.lattes | CAMPOS, E. F. | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Mestrado Profissional em Engenharia Mecânica | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| local.data.embargo | 2025-12-10 |
