dc.contributor.advisor | Zattera, Ademir José | |
dc.contributor.author | Fenner, Bruna Rossi | |
dc.contributor.other | Baldissera, Alessandra Fiorini | |
dc.contributor.other | Scienza, Lisete Cristine | |
dc.contributor.other | Godinho, Marcelo | |
dc.contributor.other | Brandalise, Rosmary Nichele | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T16:41:19Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T16:41:19Z | |
dc.date.issued | 2017-12-14 | |
dc.date.submitted | 2017-11-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/handle/11338/3384 | |
dc.description | A crescente exploração e transporte de petróleo e derivados em ambientes marinhos, adjuntos a descoberta do pré-sal na costa brasileira em 2006, trazem como preocupação potenciais desastres ambientais causados por acidentes de derramamento do petróleo em ambientes marinhos. Atualmente, vários materiais estão sendo desenvolvidos e estudados para minimizar os impactos ambientais causados por estes derramamentos de óleos. Entre esses materiais, o uso de materiais sorventes tem apresentado grande potencial para o tratamento de efluentes na separação e coleta do óleo do meio aquoso. Neste estudo foi desenvolvido um material sorvente a partir de espuma de poliuretano revestida com formas alotrópicas de carbono com características hidrofóbicas e oleofílicas, reutilizável e com capacidade de sorção superior aos produtos disponíveis atualmente no mercado para a remoção de óleo da superfície do mar. Para isso, foram formuladas espumas de poliuretano a partir de diferentes densidades teóricas (8, 14, 20, 35 e 50 kg.m-3), dentre as quais foi selecionada a amostra com melhor desempenho a partir da caracterização realizada quanto as propriedades mecânicas e de sorção das mesmas. Com a espuma definida (espuma de massa específica teórica de 8 kg.m 3), foram avaliados dois métodos de revestimento, no qual a espuma selecionada foi adicionada a uma dispersão de estrutura de carbono previamente sonificada, variando o solvente utilizado (etanol e éter de
petróleo). Além disso, foram sintetizados dois óxidos de grafeno, a partir de grafite em flocos e grafite micronizado. As nanoestruturas de carbono (grafite, grafeno e nanotubos de carbono) foram dispersadas em solução por sonificação para revestir quimicamente as espumas, com o objetivo de torná-las seletivas ao óleo As espumas revestidas (sorventes) foram caracterizadas quanto a morfologia, propriedades mecânicas, térmicas, de sorção e reutilização. As amostras desenvolvidas com melhor desempenho foram as revestidas com grafite micronizado, óxido de grafeno reduzido sintetizado a partir de grafite micronizado, nanotubos de carbono de parede simples funcionalizados com –COOH e nanotubos de carbono de parede múltipla funcionalizados com –COOH, os quais apresentaram uma capacidade de sorção de aproximadamente 64, 65, 70 e 58 g.g-1, o qual para a espuma sem revestimento era de 18 g.g-1 em petróleo. Esses sorventes desenvolvidos apresentaram características hidrofóbicas e oleofílicas, além de apresentarem um bom desempenho no ensaio de reutilização e a saturação com a aplicação dos revestimentos foi reduzida de 48 a 76% em relação a espuma sem revestimento. Dessa forma, foi possível obter um sorvente reutilizável com características hidrofóficas e oleofílicas, e com alta capacidade de sorção com grande potencial para ser utilizado na remediação de desastres envolvendo o derramamento de petróleo e seus derivados. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | The growing exploration and transportation of oil and by-products in marine environments, together with the discovery of the pre-salt in the Brazilian coast in 2006, brings potential environmental disasters caused by accidents of oil spillage in marine environments. Several
materials are currently being developed and studied to minimize the environmental impacts caused by these oil spills. Among these materials, the use of sorbent materials for the effluent treatment in the separation and collection of oil from the aqueous environment. In this study, a sorbent material was developed from polyurethane foam coated with allotropic forms of carbon,
with hydrophobic and oleophilic characteristics, reusable and with a higher sorption capacity than the products currently on the market for oil removal from the surface of the sea. For this, polyurethane foams were formulated from different theoretical densities (8, 14, 20, 35 and
50 kg.m-3), among which samples with better performance were selected from the characterization related to mechanical and sorption properties. With a defined foam (theoretical specific mass foam of 8 kg.m-3), two coating methods were evaluated, was added to a presonicated carbon backbone dispersion, varying the solvent used (ethanol and Petroleum ether). In addition, two oxides of graphene were synthesized from flake graphite and micronized graphite. The carbon nanostructures (graphite, graphene and carbon nanotubes) were dispersed in solution by sonification to chemically coat the foams in order to make them selective to oil. The coated foams (sorbents) were characterized as morphology, mechanical, thermal, sorption and reuse properties. The best results were obtained for the samples coated with micronized graphite, single wall carbon nanotubes functionalized with –COOH and multiple wall carbon nanotubes functionalized with –COOH, which presented a sorption oil capacity of approximately 64, 65, 70 and 58 g.g -1, which for uncoated foam was 18 g.g -1. These developed sorbents presented hydrophobic and oleophilic characteristics, fine performance in the reuse test and a reduction of saturation with application of the coatings in relation to uncoated foam between 48 and 76%. Thus, it was possible to obtain a reusable sorbent with hydrophilic and
oleophilic characteristics, high sorption capacity and great potential to be used in the remediation of disasters involving the spillage of oil and others. [resumo fornecido pelo autor | en |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Poliuretano | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.subject | Polyurethanes | pt_BR |
dc.subject | Carbon | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de espumas de poliuretano revestidas com formas alotrópicas de carbono para utilização como sorvente de petróleo e outras substâncias orgânicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5159562703212680 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | FENNER, B. R. | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos e Tecnologias | pt_BR |
mtd2-br.contributor.coorientador | Zimmermann, Matheus Vinícius Gregory | |