dc.contributor.advisor | Zeilmann, Rodrigo Panosso | |
dc.contributor.author | Girardelo, Ronaldo | |
dc.contributor.other | Corso, Leandro Luís | |
dc.contributor.other | Ferrarini, Celso | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T19:00:04Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T19:00:04Z | |
dc.date.issued | 2019-12-17 | |
dc.date.submitted | 2019-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/5747 | |
dc.description | Este trabalho analisou a influência do tratamento de gume através do método de acabamento por arraste sobre o desgaste da ferramenta e o acabamento superficial da peça. Tratamentos dessa natureza são comumente aplicados visando alta produtividade e eficiência no controle dos processos de usinagem. Com eles, é possível obter um ganho de vida útil para as
ferramentas e também uma confiabilidade no processo. Tendo em vista esses benefícios, e utilizando o know-how adquirido em trabalhos anteriores, o trabalho apresentou uma proposta de melhoria para uma mídia abrasiva alternativa, material responsável pela geração do arredondamento no gume e pelo beneficiamento da superfície. A mídia em questão foi produzida com uma faixa controlada de granulometria para a casca de amendoim e, após alguns pré-testes, as fresas de topo foram tratadas. As ferramentas foram avaliadas antes e após o tratamento por arraste, e medições de rugosidade e textura foram executados ao final dos ensaios. Os resultados obtidos foram analisados e comparados com trabalhos anteriores. As ferramentas apresentaram um comprimento usinado acima do que foi encontrado em ferramentas com o tratamento da mesma mídia em sua primeira versão. A principal vantagem ficou por conta dos valores baixos e estáveis para a rugosidade (sic). | pt_BR |
dc.description.abstract | This work analyzed the influence of cutting edge preparation through the drag finishing method on tool wear and surface finish of the workpiece. Treatments of this nature are commonly applied aiming at high productivity and efficiency in the control of machining processes. With them, it's possible achieve tool life gains as well as process reliability. With these benefits, and using the know-how acquired in previous work, the work presented an inprovement proposal for an alternative abrasive media, material responsible for the generation of rounding on the edge and for the improvement of surface. The media was produced with a controlled grain size range for the peanut shell and, after some pre-testing, the endmills were treated. The tools were
evaluated before and after the drag finishing process, and roughness and texture measurements were performed at the end of the tests. The obtained results were analyzed and compared with previous works. The tools had a machined length above what was found in tools dealing with the same abrasive media in its first version. The main advantage was the low and stable values
for roughness (sic). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Desgaste mecânico | pt_BR |
dc.subject | Fresagem (Trabalhos em metal) | pt_BR |
dc.subject | Processos de fabricação | pt_BR |
dc.subject | Abrasivos | pt_BR |
dc.title | Influência do tratamento de gume por arraste sobre a vida da ferramenta e a qualidade superficial no fresamento do aço P20 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | None | |