Mostra i principali dati dell'item
Informação X entretenimento: um estudo de recepção do conteúdo produzido pela OFTV, de Flores da Cunha
dc.contributor.advisor | Rech, Alessandra Paula | |
dc.contributor.author | Manfron, Enzo Henrique | |
dc.contributor.other | Hoffmann, Jacob Raul | |
dc.contributor.other | Marini, Bruna | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T23:38:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T23:38:55Z | |
dc.date.issued | 2022-12-17 | |
dc.date.submitted | 2022-12-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/11532 | |
dc.description | Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema o estudo de recepção dos conteúdos produzidos por uma Web TV - a OFTV - do município de Flores da Cunha. A pesquisa gira em torno, principalmente, do objetivo geral, que busca delinear o perfil dos receptores dos conteúdos da OFTV. O procedimento metodológico bibliográfico privilegiou questões como a evolução da tecnologia, o jornalismo na Web e o conceito de infotenimento. Um questionário virtual foi aplicado aos espectadores mais assíduos do canal de comunicação jornalística digital. A partir disso, com a utilização dos métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa, além dos estudos de recepção, foi possível "ouvir a voz" de quem acompanha as produções da Web TV, com dados, opiniões e sugestões que geram oportunidades de aperfeiçoamento ao veículo de Flores da Cunha. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais on-line | pt_BR |
dc.title | Informação X entretenimento: um estudo de recepção do conteúdo produzido pela OFTV, de Flores da Cunha | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Jornalismo | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2022-12-16 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Jornalismo [90]