Mostra i principali dati dell'item
Índice de riqueza econômica: ensaio sobre os princípios geradores de riqueza e prosperidade econômica
dc.contributor.advisor | Gullo, Maria Carolina Rosa | |
dc.contributor.author | Cassol, Rodolpho Bazzanella | |
dc.contributor.other | Silocchi, Adriane Maria | |
dc.contributor.other | Pereira, Adrieli Alves | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T17:35:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T17:35:18Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.date.submitted | 2023-11-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/13354 | |
dc.description | A riqueza nacional deve ser avaliada não apenas por seu resultado em termos de produto. Na verdade, avalia-la sob a ótica das variáveis causadoras desse processo de opulência geral parece ser a forma mais apropriada. Consoante a isso, o intento deste ensaio é avaliar os princípios medulares geradores da fartura econômica em países optados na contemporaneidade após a Segunda Guerra Mundial. A seleção dos países pertencentes ao escopo analítico deu-se por meio da disponibilidade de seus dados nas diversas fontes consultadas, enquanto que a criação do Índice de Riqueza Econômica serviu a fim de delimitar quais devem ser os critérios de triagem para a qualificação dos países optados, isto é, os relativamente mais ricos, assim como serviu de base correlativa para o exame das métricas que tendem a gerar a riqueza. A metodologia utilizada é a teórica descritiva para o capítulo dois, análise descritiva para o capítulo três e analítico-indutivo no capítulo quatro. Utilizou-se como referencial teórico autores da economia, sociologia e comércio internacional, sendo que os dados modelados neste estudo vieram, em sua maioria, de sites de organizações para cooperação em âmbito global. Por fim, conclui-se que o processo de pujança econômica decorre do recebimento de rendas do exterior, da inventividade e melhoria de produtos e processos, da facilidade em se fazer negócios e da eficiência governamental (ou seja, das expectativas dos entes econômicos), da vocação laboral e à melhoria e, principalmente, do aumento da produtividade nacional. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Comércio internacional | pt_BR |
dc.subject | Riqueza | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.title | Índice de riqueza econômica: ensaio sobre os princípios geradores de riqueza e prosperidade econômica | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2023-12-01 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Ciências Econômicas [63]