Mostrar el registro sencillo del ítem
Um estudo sobre os indicadores ESG: impactos econômicos para as empresas e os investidores com base na análise dos indicadores do ISE B3
dc.contributor.advisor | Corá, Jacqueline Maria | |
dc.contributor.author | Silva, Flavio Soares | |
dc.contributor.other | Gullo, Maria Carolina Rosa | |
dc.contributor.other | Mattia, Mônica Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T18:01:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T18:01:32Z | |
dc.date.issued | 2024-02-21 | |
dc.date.submitted | 2022-07-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/13355 | |
dc.description | O presente trabalho consiste no resultado de um estudo dos impactos econômicos e estruturais dos fatores ESG nas empresas. O conceito ESG surgiu pela primeira vez em 2004 na ONU, cujo objetivo foi conectar os mercados financeiros a um mundo de mudanças, e estabelecer recomendações sobre aspectos ambientais, sociais e de governança em pesquisas, analises e investimentos nas empresas. O conceito ESG consiste em ser uma das principais ferramentas utilizadas por investidores para análises de riscos. Para justificar que as métricas ESG são fundamentais, é feito o estudo administrativo das companhias, e as ações envolvendo as três métricas. Para tanto, apresenta-se a base teórica da teoria da firma a partir do pensamento dos diferentes economistas, desde os clássicos até a abordagem da escola Institucionalista, os conceitos da governança corporativa e por fim a base teórica do ESG com estudo de desempenho das empresas que compõem a lista do índice de sustentabilidade empresarial (ISE), no mercado de ações B3. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Empresas | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre os indicadores ESG: impactos econômicos para as empresas e os investidores com base na análise dos indicadores do ISE B3 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2024-02-20 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciências Econômicas [63]