Mostrar el registro sencillo del ítem
O regime de metas de inflação como instrumento de suavização da volatilidade do ciclo econômico brasileiro no período 1994-2019
dc.contributor.advisor | Ness, Mosar Leandro | |
dc.contributor.author | Riva, Rodolfo Vanelli | |
dc.contributor.other | Triches, Divanildo | |
dc.contributor.other | Gullo, Maria Carolina Rosa | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T19:32:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T19:32:29Z | |
dc.date.issued | 2024-05-07 | |
dc.date.submitted | 2023-11-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/13357 | |
dc.description | Os ciclos econômicos são caracterizados por oscilações na atividade econômica de um país ou região, marcado por variações no produto, emprego, investimento e outras variáveis econômicas. Nas últimas décadas a economia do Brasil vem apresentando oscilações econômicas bastante exposta. As causas destes ciclos podem ser variadas, incluindo mudanças na demanda agregada, choques externos, políticas governamentais ou até mesmo políticas monetárias que exerçam um papel pró ou contracíclico. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o sistema de metas de inflação e sua eficácia em atenuar as oscilações dos ciclos econômicos, utilizando como base o ciclo econômico brasileiro de 1994 a 2019. Para verificar o comportamento cíclico, empregou-se o Modelo de Mudança de Regime. O método utilizado neste estudo foi o de Mudança de Regime Markoviano com Regressão Dinâmica (MS-DR). A hipótese de que o sistema de metas de inflação amortiza os efeitos dos ciclos econômicos foi confirmada; o regime proporcionou maior estabilidade de preços à economia brasileira, mantendo a inflação em patamares mais estáveis e proporcionando maior previsibilidade para as taxas de inflação futura. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | Economic cycles are characterized by oscillations in the economic activity of a country or region, marked by variations in output, employment, investment, and other economic variables. Over the last few decades, Brazil's economy has been subject to economic oscillations. The causes of these cycles can be varied, including changes in aggregate demand, external shocks, government policies, or even monetary policies that play a pro- or counter-cyclical role. The aim of this paper is to analyze the inflation targeting system and its effectiveness in mitigating the oscillations of economic cycles, using the Brazilian economic cycle from 1994 to 2019 as a basis. The Markov-switching Regime was used to verify cyclical behavior. The method used in this study was Markovian Regime Shift with Dynamic Regression (MS-DR). The hypothesis that the inflation targeting system dampens the effects of economic cycles was confirmed; the regime has provided greater price stability to the Brazilian economy, keeping inflation at more stable levels, and providing greater predictability for future inflation rates. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Ciclos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.title | O regime de metas de inflação como instrumento de suavização da volatilidade do ciclo econômico brasileiro no período 1994-2019 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2024-05-06 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciências Econômicas [63]