Mostrar el registro sencillo del ítem
O cenário fiscal brasileiro de 2000 a 2020 e o caminho para o crescimento econômico responsável
dc.contributor.advisor | Soares, Lodonha Maria Portela Coimbra | |
dc.contributor.author | Finn, Juliano Andriel | |
dc.contributor.other | Soares, Lodonha Maria Portela Coimbra | |
dc.contributor.other | Ness, Mosar Leandro | |
dc.contributor.other | Mattia, Mônica Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:45:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T16:45:45Z | |
dc.date.issued | 2024-08-12 | |
dc.date.submitted | 2022-07-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/13666 | |
dc.description | O presente trabalho consiste na análise do desenvolvimento dos agregados fiscais brasileiros, em âmbito exclusivamente federal, com foco nos seus efeitos sobre o crescimento nacional sob a ótica da responsabilidade fiscal. O objetivo principal se constitui na prerrogativa de firmar uma relação positiva entre a conjugação de uma agenda responsável de gestão pública com a melhora da conjuntura de crescimento da economia brasileira. Foram analisadas as principais características qualitativas e quantitativas que identificam o setor público financeiro, especialmente no tocante de seus agentes, fontes e destinos de recurso e dispêndio, indicadores e suas comparações ao cenário externo. Chegou-se à conclusão de que, no período de estudo, os desequilíbrios observados na conjuntura econômica possuem relação direta com os desvios da gestão fiscal responsável, chave para a retomada do crescimento no longo prazo. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work consists of analyzing the development of Brazilian fiscal aggregates, exclusively at the federal level, with a focus on their effects on national growth from the perspective of fiscal responsibility. The main objective is to establish a positive relationship between a responsible public management agenda and the improvement of the economic growth situation in Brazil. Qualitative and quantitative characteristics that identify the public financial sector were analyzed, especially regarding its agents, sources and destinations of resources and expenditures, as well as indicators and their comparisons to the external scenario. It was concluded that, during the study period, the imbalances observed in the economic situation are directly related to deviations from responsible fiscal management, which is crucial for long-term growth recovery. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade fiscal | pt_BR |
dc.subject | Finanças públicas | pt_BR |
dc.subject | Política tributária | pt_BR |
dc.title | O cenário fiscal brasileiro de 2000 a 2020 e o caminho para o crescimento econômico responsável | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.contributor.coorientador | Ness, Mosar Leandro | |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2024-08-07 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciências Econômicas [63]