Mostra i principali dati dell'item
Uso excessivo de telas na infância: possíveis repercussões no desenvolvimento cognitivo
dc.contributor.advisor | Cemim, Tânia Maria | |
dc.contributor.author | Pozza, Marjori Moraes | |
dc.contributor.other | Braun, Karen Cristina Rech | |
dc.contributor.other | Balico, Luciana Cristina Mancio | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T17:28:31Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T17:28:31Z | |
dc.date.issued | 2025-07-04 | |
dc.date.submitted | 2025-06-23 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/14750 | |
dc.description | O trabalho se debruça em estudar crianças no estágio pré-operatório do desenvolvimento cognitivo, que conforme a teoria de Jean Piaget, compreende a faixa etária dos 2 aos 7 anos. Nesta fase, as crianças desenvolvem o pensamento simbólico, a linguagem e a imaginação, mas ainda enfrentam limitações como egocentrismo, irreversibilidade, centração e pensamento transdutivo, o que influencia sua forma de perceber e compreender o mundo. Piaget destaca que o desenvolvimento ocorre de maneira ativa, por meio da interação com o ambiente físico e social. No entanto, o uso excessivo de telas durante esse período crítico pode comprometer esse processo natural. Pesquisas indicam que a exposição prolongada a dispositivos eletrônicos pode afetar negativamente habilidades como atenção, memória, linguagem, funções executivas e interação social. Além disso, a passividade diante das telas pode limitar a criatividade e a construção ativa do conhecimento. Diante disso, é essencial que o uso da tecnologia na infância seja equilibrado com atividades que estimulem o desenvolvimento cognitivo e emocional, como brincadeiras simbólicas, interações sociais e exploração do ambiente real. No método foi utilizado uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os impactos do uso excessivo de telas no desenvolvimento cognitivo infantil, especialmente no estágio pré-operatório proposto por Piaget. A pesquisa foi conduzida por meio de revisão bibliográfica, utilizando como fontes principais artigos científicos, livros e resumos acadêmicos, com ênfase em autores da área. A apresentação dos artigos utilizados para a análise foi realizada por meio de tabela, facilitando a sistematização e a codificação das informações. A análise dos dados, foi utilizada a técnica de síntese integradora, permitindo uma reflexão crítica e integração dos achados, com o intuito de discutir mais acerca do tema, mas sem pretensão de esgotá-lo. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Crianças - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Construtivismo (Educação) | pt_BR |
dc.subject | Cognição | pt_BR |
dc.title | Uso excessivo de telas na infância: possíveis repercussões no desenvolvimento cognitivo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Psicologia | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2025-07-04 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Psicologia - Bacharelado [275]