Mostrar el registro sencillo del ítem
Atualização das curvas IDF vigentes para municípios da bacia do Rio Taquari-Antas e análise comparativa frente aos impactos dos eventos climáticos extremos de 2023 e 2024
| dc.contributor.advisor | Panizzon, Tiago | |
| dc.contributor.author | Marchioretto, Brenda | |
| dc.contributor.other | Santos, Geise Macedo dos | |
| dc.contributor.other | Missiaggia, Fernando Bonotto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T19:17:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T19:17:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-15 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-07 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15033 | |
| dc.description | Este trabalho tem como objetivo atualizar as curvas Intensidade-Duração-Frequência (IDF) utilizadas em municípios da Bacia do Rio Taquari-Antas, no estado do Rio Grande do Sul, considerando os eventos climáticos extremos registrados em 2023 e 2024. As curvas IDF são ferramentas essenciais para o dimensionamento de obras hidráulicas e o planejamento urbano, sendo baseadas em séries históricas de precipitações. No decorrer dos anos, tem se observado uma intensificação na frequência e na magnitude dos eventos extremos, como as chuvas intensas, em decorrência das mudanças climáticas do planeta. O estudo envolve uma análise comparativa entre as curvas vigentes e as novas curvas, estas desenvolvidas a partir da inclusão dos episódios de chuvas intensas mais recentes, avaliando se os modelos anteriores ainda representam adequadamente o comportamento hidrológico da região. Foram avaliados os municípios cujas curvas IDF haviam sido elaboradas no estudo de Bortolin et al. (2020), sendo selecionados aqueles que possuíam novas séries históricas disponíveis para atualização. Diante disso, selecionou-se sete cidades, utilizando séries de dados pluviométricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), estendidas até o ano de 2024 e contemplando os eventos extremos de maior magnitude ocorridos no Rio Grande do Sul. A partir das máximas diárias anuais, obteve-se uma série de dados para os municípios adotados da bacia, ao qual aplicaram-se métodos estatísticos de distribuição de probabilidade. Os valores foram desagregados para diferentes durações, permitindo a geração das novas curvas IDF e posteriormente, as devidas análises comparativas. A comparação com os modelos vigentes evidenciou a importância de incorporar dados mais recentes nas análises, de modo a garantir maior segurança e eficiência às infraestruturas frente aos novos cenários climáticos, cada vez mais recorrentes. Pensando nisso, o estudo também se aplicou a Nota Técnica do IPH (2024), que estabelece critérios hidrológicos visando a adaptação às mudanças climáticas para precipitações e vazões extremas na Região Sul do Brasil. Dessa forma, o trabalho foi conduzido de forma a atender aos critérios técnicos mais atualizados, elaborando novas curvas IDF para os municípios avaliados e contribuindo para a adequação hidrológica frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas. As validações comparativas permitiram observar que, além da inclusão de novos períodos na série histórica, a incorporação dos três eventos extremos entre 2023 e 2024 sugere possíveis alterações no regime de chuvas tanto nos eventos mais frequentes quanto nos mais extremos. Embora os resultados não apresentem variações significativas em todos os casos, destaca-se a existência de diferenças nos tempos de retorno mais curtos (2 e 5 anos) e também nos mais longos (50 e 100 anos). Para os tempos de retorno longos, essas diferenças indicam que eventos raros e de grande magnitude podem estar se tornando mais prováveis, recorrentes e intensos. Já para os tempos de retorno curtos, os resultados sugerem que as chuvas frequentes tendem a apresentar menor intensidade, precipitando volumes mais baixos em um mesmo intervalo de tempo, porém mantendo a mesma frequência de ocorrência. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to update the Intensity-Duration-Frequency (IDF) curves used in municipalities in the Taquari-Antas River Basin, in the state of Rio Grande do Sul, considering the extreme weather events recorded in 2023 and 2024. IDF curves are essential tools for designing hydraulic projects and urban planning, being based on historical precipitation series. Over the years, an intensification in the frequency and magnitude of extreme events, such as heavy rainfall, has been observed due to global climate change. The study involves a comparative analysis between the current curves and new curves, the latter developed by including the most recent heavy rainfall episodes, assessing whether the previous models still adequately represent the region's hydrological behavior. The municipalities whose IDF curves had been developed in the study by Bortolin et al. (2020) were evaluated, and those with new historical series available for updating were selected. Therefore, seven cities were selected using rainfall data from the National Water and Sanitation Agency (ANA), extended through 2024 and covering the most extreme events of great magnitude that occurred in Rio Grande do Sul. Based on the annual daily maximums, a data series was obtained for the selected municipalities in the basin, to which statistical probability distribution methods were applied. The values were disaggregated for different durations, allowing the generation of new IDF curves and subsequent comparative analyses. Comparison with current models highlighted the importance of incorporating more recent data into the analyses to ensure greater safety and efficiency for infrastructure in the face of increasingly recurring new climate scenarios. With this in mind, the study also applied the IPH Technical Note (2024), which establishes hydrological criteria for climate change adaptation for extreme precipitation and flow in the Southern Region of Brazil. Thus, the work was conducted to meet the most up-to-date technical criteria, developing new IDF curves for the municipalities evaluated and contributing to hydrological adaptation to the challenges posed by climate change. Comparative validations revealed that, in addition to the inclusion of new periods in the historical series, the incorporation of the three extreme events between 2023 and 2024 suggests possible changes in rainfall patterns in both the most frequent and the most extreme events. Although the results do not show significant variations in all cases, differences stand out in the shortest return times (2 and 5 years) and also in the longest (50 and 100 years). For long return times, these differences indicate that rare, large-scale events may be becoming more likely, recurrent, and intense. For short return times, the results suggest that frequent rainfall tends to be less intense, producing lower precipitation volumes in the same time interval, but maintaining the same frequency of occurrence. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.title | Atualização das curvas IDF vigentes para municípios da bacia do Rio Taquari-Antas e análise comparativa frente aos impactos dos eventos climáticos extremos de 2023 e 2024 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Engenharia Civil - Bacharelado | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário da Região dos Vinhedos | pt_BR |
| local.data.embargo | 2027-08-01 |

