Mostrar el registro sencillo del ítem
Efeitos do treinamento combinado no consumo de oxigênio e na tolerância ao exercício em pacientes cardiopatas
| dc.contributor.advisor | Busin, Diego | |
| dc.contributor.author | Daros, Andrielen da Silva | |
| dc.contributor.other | Rech, Anderson | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T11:44:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T11:44:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-04 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15140 | |
| dc.description | Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade no mundo. O treinamento físico combinado é recomendado como não farmacológico, auxiliando na redução dos fatores de risco e na melhora da tolerância ao exercício em cardiopatas. Objetivo: O estudo buscou analisar efeitos do treinamento combinado na capacidade funcional e na tolerância ao exercício de pacientes cardiopatas participantes de um programa de reabilitação cardíaca (PRC). Metodologia: Estudo retrospectivo de coorte observacional analisou os dados de 17 pacientes cardiopatas 59,65 (± 10,37) anos participantes de um PRC durante 48 semanas, com sessões realizadas duas vezes por semana. O protocolo incluiu treinamento aeróbico (TA) individualizado, com intensidade baseada no teste de esforço cardiopulmonar (TEC), e treinamento de força (TF) com progressão de carga conforme a resposta individual. Os indicadores avaliados foram tempo total de esteira realizada, velocidade e inclinação máxima da esteira, VO2pico, consumo de oxigênio nos limiares ventilatórios, VE/VCO2 e frequência cardíaca (FC) obtida no VO2pico e nos limiares ventilatórios. Esses indicadores foram comparados entre os momentos pré e pós treinamento, com o objetivo de avaliar a evolução da capacidade funcional e da tolerância ao exercício dos pacientes. Resultados: Os participantes apresentaram melhora significativa na velocidade máxima (p=0,007) e na inclinação máxima da esteira (p=0,016) durante o TEC, evidenciando ganhos na tolerância ao exercício. Nos demais indicadores avaliados: VO2pico, consumo de oxigênio nos limiares ventilatórios, VE/VCO2 e FC no VO2pico e nos limiares, não foram observadas mudanças significativas. Conclusão: O treinamento combinado demonstrou ser eficaz e seguro na melhora da tolerância ao exercício de pacientes cardiopatas, com avanços na velocidade e inclinação máximas alcançadas na esteira. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Educação física | pt_BR |
| dc.subject | Coração - Doenças - Pacientes - Reabilitação | pt_BR |
| dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
| dc.subject | Tolerância ao exercício | pt_BR |
| dc.title | Efeitos do treinamento combinado no consumo de oxigênio e na tolerância ao exercício em pacientes cardiopatas | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Educação Física | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
