Mostra i principali dati dell'item
Turnover e absenteísmo em uma empresa do setor metalomecânico: análise dos indicadores e propostas de melhoria
| dc.contributor.advisor | Tumelero, Nívia | |
| dc.contributor.author | Tedesco, Luiza | |
| dc.contributor.other | Reginato, Carlos Eduardo Roehe | |
| dc.contributor.other | Ferreira, Simone Taffarel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:58:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T12:58:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-27 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15222 | |
| dc.description | Os indicadores de turnover e absenteísmo configuram-se como fenômenos de crescente importância no contexto organizacional contemporâneo e influenciam aspectos como produtividade, clima interno e retenção de talentos. Este trabalho analisa e compreende os indicadores de turnover e absenteísmo em uma empresa do setor metalomecânico, a fim de identificar ações de melhoria na gestão de pessoas, por meio de uma pesquisa qualitativa, exploratória, com estratégia de estudo de caso. A fundamentação teórica aborda temas como gestão de pessoas, teorias motivacionais, ambiente organizacional e boas práticas de Recursos Humanos. A metodologia utilizada envolveu análise documental, entrevistas semiestruturadas e observação direta do ambiente organizacional. Inicialmente, foram levantados os índices de turnover e absenteísmo, seguidos da identificação dos principais fatores relacionados à sua ocorrência e, por fim, da proposição de estratégias voltadas à valorização e ao engajamento dos colaboradores. Os resultados demonstram que os principais fatores associados ao turnover e absenteísmo estão vinculados à atuação da liderança, à ausência de reconhecimento, às limitações de crescimento interno, à política de remuneração e à comunicação entre setores. Observou-se que, embora a empresa possua práticas consolidadas, ainda há necessidade de aprimorar as políticas de valorização e engajamento. A pesquisa permitiu propor ações voltadas ao fortalecimento da liderança, à melhoria do clima organizacional e à ampliação da integração interna. Dessa forma, o estudo contribuiu para a identificação da importância do aperfeiçoamento das práticas de Recursos Humanos e para o fortalecimento da cultura de valorização humana dentro do ambiente industrial. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Administração de pessoal | pt_BR |
| dc.subject | Rotatividade de pessoal | pt_BR |
| dc.subject | Absenteísmo (Trabalho) | pt_BR |
| dc.subject | Indústrias metalúrgicas | pt_BR |
| dc.title | Turnover e absenteísmo em uma empresa do setor metalomecânico: análise dos indicadores e propostas de melhoria | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Administração | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário da Região dos Vinhedos | pt_BR |
