Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise metabolômica por CLAE-EMAR de vinhos das safras 2020, 2021 e 2022 do estado do Rio Grande do Sul: suas possíveis aplicações para denominação de origem e identificação de fraudes
| dc.contributor.advisor | Silva, Sidnei Moura e | |
| dc.contributor.author | Caballero, Bruna Fernanda de Oliveira | |
| dc.contributor.other | Spinelli, Fernanda Rodrigues | |
| dc.contributor.other | Pereira, Giuliano Elias | |
| dc.contributor.other | Lunge, Vagner Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T15:29:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T15:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-25 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15292 | |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Vinho - Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.subject | Vinho e vinificação - Análise | pt_BR |
| dc.subject | Vinho - Composição | pt_BR |
| dc.subject | Metabolômica - Análise | pt_BR |
| dc.subject | Espectrometria de massa | pt_BR |
| dc.subject | Wine - Rio Grande do Sul (Brazil) | en |
| dc.subject | Wine and wine making - Analysis | en |
| dc.subject | Wine - Composition | en |
| dc.subject | Metabolomics - Analysis | en |
| dc.subject | Mass spectrometry | en |
| dc.title | Análise metabolômica por CLAE-EMAR de vinhos das safras 2020, 2021 e 2022 do estado do Rio Grande do Sul: suas possíveis aplicações para denominação de origem e identificação de fraudes | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3307751268465735 | pt_BR |
| mtd2-br.author.lattes | CABALLERO, B. F. O. | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| local.data.embargo | 2027-02-01 |
