Mostra i principali dati dell'item
Análise do comportamento das exportações do aço brasileiro : um estudo com vetores auto regressivos – período entre 2000 e 2018
dc.contributor.advisor | Gullo, Maria Carolina Rosa | |
dc.contributor.author | Panisson, Suelen Vazatta | |
dc.contributor.other | Ness, Mosar Leandro | |
dc.contributor.other | Gollo, Romário de Souza | |
dc.date.accessioned | 2019-10-05T19:36:20Z | |
dc.date.available | 2019-10-05T19:36:20Z | |
dc.date.issued | 2019-07-24 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/5047 | |
dc.description | O presente trabalho é estudo econométrico da indústria siderúrgica brasileira. Foi utilizado o modelo de vetores auto regressivos para a análise do comportamento das exportações do aço brasileiro para o resto do mundo. A metodologia utilizada neste projeto quanto ao propósito é teórico descritiva, sua abordagem quantitativa e a técnica utilizada é econometria. A periodicidade para a análise é mensal, utilizado os dados entre 2000.01 e 2018.12. Por fim, verifica-se que a hipótese principal não é verdadeira. Nem todas as variáveis escolhidas foram significativas para determinar a quantidade de exportações de aço brasileiro para o resto do mundo. Para o teste de cointegração, que verificou que somente as variáveis taxa libor, salário médio e utilização da capacidade instalada, tem o mesmo caminho e tendência (sic). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Usinas siderúrgicas | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.title | Análise do comportamento das exportações do aço brasileiro : um estudo com vetores auto regressivos – período entre 2000 e 2018 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | None |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Ciências Econômicas [63]