Mostra i principali dati dell'item
Análise dos fundos renda fixa e variável no brasil, período 2007-2017 : um estudo sobre a volatilidade entre fundos agressivos e conservadores
dc.contributor.advisor | Ness, Mosar Leandro | |
dc.contributor.author | Duarte, Renan de Matos | |
dc.contributor.other | Silocchi, Adriane Maria | |
dc.contributor.other | Giacobbo, Tatiana Barcellos | |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T23:59:42Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T23:59:42Z | |
dc.date.issued | 2019-07-09 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/5052 | |
dc.description | A educação financeira tradicionalmente é pouca disseminada no Brasil, assim, a população, em geral, desconhece as oportunidades de investimento existentes no mercado financeiro, ou opta por investimentos clássicos, refutando outras opções por acreditarem que possuam risco elevado. Inicialmente, o objetivo desse trabalho é apresentar os Fundos de Investimentos e suas características, tais como política de investimentos e regramentos, para que os poupadores consigam identificar a sua proposta diferencial em relação aos demais in-vestimentos. Após isso, são apresentadas algumas ferramentas estatísticas e econômicas usadas para comparar um fundo com outro, através do risco ou volatilidade que possuem, de modo que o investidor possa escolher aquele que melhor contempla seu perfil, entre os conservadores e agressivos. Finalizando o trabalho, são selecionados fundos de diferentes instituições para que se possa fazer uma análise e identificar se Fundos de Renda Variável são mais voláteis e possuem maior rentabilidade que os Fundos de Renda Fixa, com política de investimento semelhante as opções clássicas que os poupadores conhecem (sic). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Fundos de investimentos | pt_BR |
dc.subject | Fundo mútuo de renda fixa | pt_BR |
dc.title | Análise dos fundos renda fixa e variável no brasil, período 2007-2017 : um estudo sobre a volatilidade entre fundos agressivos e conservadores | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2019-07-09 00:00:00 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Ciências Econômicas [63]