Mostra i principali dati dell'item
Provisão para créditos de liquidação duvidosa: estudo comparativo em duas cooperativas de créditos gaúchas
| dc.contributor.advisor | Pereira, Fernando Andrade | |
| dc.contributor.author | Prado, Franciéle Chiarani | |
| dc.contributor.other | Muniz, Luciani da Silva | |
| dc.contributor.other | Eckert, Alex | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-11T13:36:14Z | |
| dc.date.available | 2019-10-11T13:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-11 | |
| dc.date.submitted | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/5057 | |
| dc.description | As instituições financeiras, que no Brasil são órgãos regulamentados pelo CVM, CMN E BACEN, são intermediadoras de recursos financeiros na sociedade, compram e vendem dinheiro por meio de investimentos e linhas de crédito. Por isso apresentam a necessidade de zelar pela transparência das informações contábeis e solidez da instituição. Uma das formas de se fazer isto é através do reconhecimento da probabilidade de não receber pelo recurso que foi emprestado, este registro é realizado através da conta de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD). Desta maneira, este estudo realizou análise e comparação do risco de crédito envolvido na operação de duas Cooperativas de Crédito da Serra Gaúcha, identificadas como Alfa e Beta, observando suas respectivas constituições de PCLD para os anos de 2016, 2017 e 2018. A metodologia empregada neste estudo foi de caráter descritivo, como procedimento, caracterizada como pesquisa documental e de abordagem qualitativa. Como resultado da análise percebe-se que o risco de crédito em que as operações das duas instituições se envolvem mediante a constituição de PCLD é de R$ 46.126 milhões em Alfa e R$ 34.030 milhões em Beta no ano de 2016, de R$ 43.143 milhões para Alfa e R$ 33.517 milhões para Beta em 2017 e R$ 51.247 milhões em Alfa e R$ 41.061 milhões em Beta no ano de 2018. Relacionado isto com a carteira de crédito total para cada ano, pode-se afirmar que apesar de ser constituída uma provisão de valor maior no ano de 2018 é neste ano em que se percebeu o melhor cenário, para as duas cooperativas, pois o percentual de impacto na a carteira de crédito total foi o menor neste ano, em Alfa 4,90% da operações foram consideradas como de liquidação duvidosa e em Beta 3,94%. Assim, é possível afirmar que a qualidade das operações realizadas em 2018 foi superior aos demais anos, apresentando o menor risco de não recebimento. E ainda, como o estudo é feito em um sistema cooperativista, é possível perceber o crescimento constante das duas instituições, fato que está ligado com o que o cooperativismo preza: fortalecimento e desenvolvimento mútuos.(sic) | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt | pt_BR | 
| dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR | 
| dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR | 
| dc.subject | Contabilidade | pt_BR | 
| dc.title | Provisão para créditos de liquidação duvidosa: estudo comparativo em duas cooperativas de créditos gaúchas | pt_BR | 
| dc.type | Monografia | pt_BR | 
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR | 
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Contábeis | pt_BR | 
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR | 
| local.data.embargo | 2019-07-04 00:00:00 | 

