Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de sustentabilidade empresarial: análise de risco e retorno no mercado de capitais brasileiro no período de 2015 a 2018
dc.contributor.advisor | Ness, Mosar Leandro | |
dc.contributor.author | Costa, Luiza Milan Tronca | |
dc.contributor.other | Giacobbo, Tatiana Silva Fontoura de Barcellos | |
dc.contributor.other | França Júnior, Rogério da Silva | |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T17:33:42Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T17:33:42Z | |
dc.date.issued | 2019-12-10 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/6057 | |
dc.description | O presente trabalho tem como objetivo estudar o acompanhamento das cotações diárias de dois índices de mercado: o Ibovespa, representando as oscilações do próprio mercado e o ISE, o índice de sustentabilidade empresarial que visa a agrupar as empresas listadas na B3 que possuem as normativas do Novo Mercado. O desempenho de ambos os índices através da observação da volatilidade diária além das oscilações dos índices através do método GARCH entre os anos de 2015 a 2018 possibilitou o cálculo do valor em risco. Observou-se que a oscilação do mercado é menor no ISE, visto que este apenas apresenta empresas do próprio segmento, o que foi diferente para o Ibovespa, este apresentou solidez em relação as quedas do mercado, por ser um índice histórico apresentado na B3. Relacionado ao risco e retorno, o ISE apresenta um valor em risco menor em contrapartida do Ibovespa demonstrando que sustentabilidade no mercado de ações nem sempre se torna o mais rentável.(sic) | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social da empresa | pt_BR |
dc.title | Índice de sustentabilidade empresarial: análise de risco e retorno no mercado de capitais brasileiro no período de 2015 a 2018 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2019-12-10 00:00:00 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciências Econômicas [63]