Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise financeira, operacional e social do projeto "Sim Caxias" no município de Caxias do Sul
dc.contributor.advisor | Duarte, Reinaldo Boeira | |
dc.contributor.author | Fortuna, Israel da Silva | |
dc.contributor.other | Soares, Lodonha Maria Portela Coimbra | |
dc.contributor.other | Gullo, Maria Carolina Rosa | |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T17:42:15Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T17:42:15Z | |
dc.date.issued | 2019-12-03 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/6058 | |
dc.description | Devido ao crescimento acentuado dos centros urbanos, surgem inúmeras dificuldades para as cidades em diversas áreas como o transporte, trânsito, meio ambiente e principalmente na qualidade de vida das pessoas. O transporte coletivo é fundamental para melhorar a mobilidade urbana, atuando de forma abrangente sobre todas as demais áreas. Essa premissa é fundamental para assegurar o pleno funcionamento das cidades, através da formatação de sistemas de transporte coletivos inteligentes e funcionais. O presente trabalho tem por objetivo analisar o projeto ?SIM Caxias? nos aspectos orçamentários e operacionais, sem deixar de avaliar a satisfação da população. O trabalho dividiu-se em capítulos. O segundo capítulo parte de uma revisão bibliográfica sobre a teoria econômica, funções econômicas do estado e fundamentos da economia urbana. No terceiro capítulo, apresentou-se através do método teórico-descritivo características sobre o planejamento urbano, infraestrutura e mobilidade urbana. No quarto capítulo houve uma análise dos dados orçamentários e sobre as execuções das obras relacionadas ao projeto de mobilidade urbana ?SIM Caxias?. Identifica-se então que o projeto foi planejado e executado dentro das normas, constando no plano plurianual, lei das diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, respeitando os valores e prazos para a execução das obras. Percebe-se também, que o nível satisfação dos usuários foi alto e que o projeto beneficiou o município de Caxias do Sul no que diz respeito à mobilidade urbana e transporte coletivo.(sic) | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Orçamento-programa | pt_BR |
dc.subject | Transportes -Trânsito de passageiros | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
dc.title | Análise financeira, operacional e social do projeto "Sim Caxias" no município de Caxias do Sul | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | None |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciências Econômicas [63]