Mostra i principali dati dell'item
Análise do papel do crédito rural no crescimento do PIB do agronegócio do Brasil no Plano Safra 2018/2019
dc.contributor.advisor | Silocchi, Adriane Maria | |
dc.contributor.author | Fiedler, Nicolas | |
dc.contributor.other | Brandalise, Gilberto Luiz | |
dc.contributor.other | Oliveira, Ronald Lopes de | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T23:19:29Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T23:19:29Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.date.submitted | 2020-12-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/7373 | |
dc.description | O presente trabalho apresenta as principais linhas de créditos disponibilizadas pelas instituições financeiras na pessoa física, na jurídica e foco nas disponibilizadas para os produtores rurais, elucidando as diversas maneiras de contratação, e tem por objetivo analisar o papel do crédito rural no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro no Plano Safra 2018/2019. É possível observar os benefícios que os produtores rurais obtêm através de subsídios do governo federal para manter a taxa de juros mais atrativa, assim estimulando a contratação das linhas de crédito e gerar maior investimento em sua propriedade rural. A fundamentação teórica sobre o crédito geral permite compreender a relevância do crédito do agronegócio na composição do PIB brasileiro. A análise do funcionamento do crédito rural quanto ao enquadramento, e as linhas de crédito possibilitam compreender o direcionamento da política nacional. O estudo utilizou a metodologia de uma pesquisa de dados coletados verificando-se a importância do crédito rural no crescimento do PIB do agronegócio brasileiro e sua representatividade no PIB nominal brasileiro, gerado pelo incentivo ao crédito. Conclui-se que não há uma relação direta entre recursos liberados para o crédito rural e o crescimento do PIB do agronegócio no mesmo ano, evidenciando-se exatamente o contrário. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Crédito agrícola | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Produto Interno Bruto | pt_BR |
dc.title | Análise do papel do crédito rural no crescimento do PIB do agronegócio do Brasil no Plano Safra 2018/2019 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2020-12-19 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Ciências Econômicas [63]