dc.contributor.advisor | Mesquita, Alexandre | |
dc.contributor.author | Romio, Gabriel | |
dc.contributor.other | Marques, Patric Janner | |
dc.contributor.other | Tondo, Felipe Augusto | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T16:41:51Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T16:41:51Z | |
dc.date.issued | 2020-07-16 | |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/8764 | |
dc.description | Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de navegação autônoma aplicado a um modelo de veículo náutico, para que o mesmo possa se deslocar de forma independente entre dois pontos. O barco, que possui as dimensões de 450 mm (comprimento) x 140 mm (largura) x 180 mm (altura), dispõe de uma câmera estéreo com infravermelho, visando detectar obstáculos à sua movimentação e estimar a distância até uma eventual colisão. Com base nesses dados são determinados quais objetos devem ser contornados e quais não oferecem riscos à integridade do veículo. O seu deslocamento se dá por meio de direções de navegação emitidas por uma bússola eletrônica, a fim de mantê-lo, sempre que possível, em uma orientação predeterminada. A tomada de decisões e o controle do barco são realizados por um sistema de controle inteligente baseado em lógica fuzzy, que busca definir as melhores rotas até a posição de destino e planejar o desvio dos obstáculos. Os resultados foram analisados a partir de ensaios que consistiram na movimentação autônoma do barco em uma piscina externa de 6,5 x 3,1 m, onde foram inseridos obstáculos em diferentes disposições. O veículo apresentou resposta instantânea ao
surgimento de quaisquer obstruções e se mostrou, em todos os testes realizados, capaz de evitá-las. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | This work consists in the development of an autonomous navigation system applied to a nautical vehicle model, so that it can move independently between two places. The boat, which has the dimensions of 450 mm (length) x 140 mm (width) x 180 mm (height), has an infrared stereo camera, aiming to detect obstacles and stipulate the distance to a possible collision. Based in these data, it is determined which objects must be contoured and which ones do not present risks to the vehicle integrity. Its
movement takes place by means of navigation coordinates emitted by an electronic compass, in order to keep the boat, whenever possible, in a predetermined direction. The boat decision making and control are performed by an intelligent control system based on fuzzy logic, which attempt to define the best routes to the target position and plan the deflect of the obstacles. The results were analyzed from tests that consisted of the autonomous movement of the boat in an outdoor pool of 6,5 x 3,1 m, where
obstacles were inserted in different arrangements. The vehicle showed instantaneous response to the appearance of any obstructions and proved, in all tests performed, be able to avoid them. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Veículos autônomos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de controle inteligente | pt_BR |
dc.subject | Processamento de imagens | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema de navegação autônoma para modelo de veículo náutico | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Engenharia Elétrica - Bacharelado | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2020-07-16 00:00:00 | |