dc.contributor.advisor | Alves, Márcio Miranda | |
dc.contributor.author | Immig, Cássio Felipe | |
dc.contributor.other | Ceccagno, Douglas | |
dc.contributor.other | Ramos, Flávia Brocchetto | |
dc.contributor.other | Sousa, Rodrigo Silva Caxias de | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T14:26:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T14:26:00Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.date.submitted | 2021-08-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/8840 | |
dc.description | Esta dissertação investiga o comportamento informacional dos leitores da Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer, de Caxias do Sul. O trabalho busca aproximar os conceitos de "usuário de informação" (WILSON, 1981) e de "leitor" (SILVA, 2011; 2016), para alinhar entendimentos conceituais das Ciências da Informação e de Letras; compreender o modelo de Comportamento Informacional de Thomas Daniel Wilson (1981); identificar as principais fontes de informação - em relação à frequência de uso e em relação à confiabilidade atribuída - acessadas pelos usuários; e mapear as facilidades e as barreiras associadas ao uso da Biblioteca Pública Municipal de Caxias do Sul. Apresenta breve histórico da biblioteca pública no mundo, a partir das transformações políticas, sociais e econômicas dos séculos XVIII e XIX e traça panorama histórico da biblioteca pública no Brasil a partir da criação da primeira instituição desse tipo no país, em 1811. A partir desse apanhado histórico, contextualiza a criação da Biblioteca Pública Municipal de Caxias do Sul e apresenta resumidamente a sua evolução até a atualidade. O levantamento de dados é feito por meio de questionários enviados por e-mail aos leitores que utilizaram o serviço de empréstimo domiciliar de livros no período de um ano entre outubro de 2019 e novembro de 2020. Conclui-se que há uma possível aproximação entre os conceitos de usuário e leitor, a partir dos teóricos consultados, e que o modelo de Comportamento Informacional (WILSON, 1981) é uma ferramenta válida para realização de estudos de usuários. Também considera a atuação das barreiras na busca de informação do usuário/leitor da Biblioteca Pública, levantando as principais dificuldades apontadas nos questionários, e sugere formas de contorná-las ou reduzi-las. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation investigates the informational behavior of readers of the Dr Demetrio Niederauer Municipal Public Library, in Caxias do Sul. The paper seeks to bring together the concepts of “information user” (WILSON, 1981) and “reader” (SILVA, 2011; 2016; ), to align conceptual understandings of Information Sciences and Literature; understand the Informational Behavior model of Thomas Daniel Wilson (1981); identify the main sources of information (in relation to frequency of use and in
relation to assigned reliability) accessed by users; and map the facilities and barriers associated with the use of the Municipal Public Library of Caxias do Sul. It presents a brief history of the public library institution in the world, from the political, social and
economic transformations of the 18th and 19th centuries and outlines the historical panorama of the public library institution in Brazil from the creation of the first institution of this type in the country, in 1811. From this historical overview, it contextualizes the creation of the Municipal Public Library of Caxias do Sul and briefly presents its evolution to the present day. The data collection is done through questionnaires sent by e-mail to readers who used the home loan book service for a period of one yearbetween October 2019 and November 2020. It is concluded that there is a possible approximation between the concepts of user and reader, based on the consulted theorists, and that the Informational Behavior model (WILSON, 1981) is a valid tool for
conducting user studies. Through this model, it is possible to identify the role of barriersin the search for information by the Public Library user/reader, raising the main difficulties identified in the questionnaires, and suggesting ways to circumvent or
reduce them. [resumo fornecido pelo autor] | en |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Bibliotecas públicas - Caxias do Sul, RS | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer (Caxias do Sul, RS) | pt_BR |
dc.subject | Comportamento informacional | pt_BR |
dc.subject | Bibliotecas e usuários | pt_BR |
dc.subject | Public libraries - Caxias do Sul (Brazil) | en |
dc.subject | Dr. Demetrio Niederauer Municipal Public Library (Caxias do Sul, RS) | en |
dc.subject | Information behavior | en |
dc.subject | Public services - Libraries | en |
dc.title | Comportamento informacional dos leitores da biblioteca pública de Caxias do Sul | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8886582640791862 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | IMMIG, C. F. | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Mestrado Acadêmico em Letras e Cultura | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |