Mostrar el registro sencillo del ítem
The Intercept Brasil: análise da contribuição do jornalismo de dados para a credibilidade jornalística na era da pós-verdade
dc.contributor.advisor | Bocchese, Marcell | |
dc.contributor.author | Carvalho, Raquel da Silva | |
dc.contributor.other | Rech, Alessandra Paula | |
dc.contributor.other | Hoffmann, Jacob Raul | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T12:02:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T12:02:30Z | |
dc.date.issued | 2021-07-10 | |
dc.date.submitted | 2021-06-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/9194 | |
dc.description | A presente monografia tem como tema a análise de três reportagens do jornal The Intercept Brasil buscando compreender a contribuição do jornalismo de dados para a credibilidade jornalística na era da pós-verdade. Com o objetivo geral de estudar o jornalismo de dados, busca-se perceber como essa forma de jornalismo pode contribuir no fortalecimento da credibilidade em tempos marcados pela pós-verdade e fake news. Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a Análise de Conteúdo. Nesse sentido, a pesquisa aborda aspectos do jornalismo de dados, do jornalismo em profundidade, da visualização de dados e da pós-verdade. Com a realização do estudo, obteve-se, como principal resultado, a compreensão de que o jornalismo de dados, com o uso de recursos multimídia, contribui para a retomada de credibilidade do jornalismo na contemporaneidade, afetada pela pós-verdade. A contribuição do jornalismo de dados se faz possível pela combinação da narrativa em profundidade, dos dados e dos recursos multimídia, que conferem qualidade, credibilidade e confiabilidade ao conteúdo produzido. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | This monograph has as its theme the analysis of three reports from The Intercept Brasil newspaper, seeking to understand the contribution of data journalism to journalistic credibility in the post-truth era. With the general objective of studying data journalism, we seek to understand how this form of journalism can contribute to strengthening credibility in times marked by post-truth and fake news. The methods used were bibliographic research and content analysis. In this sense, the research addresses aspects of data journalism, in-depth journalism, data visualization and post-truth. With the study, the main result was the understanding that data journalism, with the use of multimedia resources, contributes to the resumption of credibility of journalism in contemporary times, affected by post-truth. The contribution of data journalism is made possible by the combination of in-depth narrative, data and multimedia resources, which provide quality, credibility and reliability to the content produced. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo | pt_BR |
dc.subject | Reportagens investigativas | pt_BR |
dc.subject | Veracidade e falsidade | pt_BR |
dc.title | The Intercept Brasil: análise da contribuição do jornalismo de dados para a credibilidade jornalística na era da pós-verdade | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Jornalismo | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2021-07-09 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Jornalismo [90]