Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise dos métodos de formação de carteira de investimentos defendidos por Benjamin Graham e Harry Markowitz
dc.contributor.advisor | Ness, Mosar Leandro | |
dc.contributor.author | Bedin, Kátia Scarabotto | |
dc.contributor.other | Gollo, Romário de Souza | |
dc.contributor.other | Megiato, Ezequiel Insaurriaga | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T12:12:27Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T12:12:27Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.date.submitted | 2021-12-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/9507 | |
dc.description | A busca por investimentos de renda variável tem se expandido no Brasil, visto que os investidores tem buscado por opções que tragam maior rentabilidade a medida que a taxa básica de juros da economia tem caído na última metade da década de 2010, o que, em consequência, leva a uma queda da rentabilidade da renda fixa. Por conseguinte, este trabalho considerou, de forma inicial, a teoria de investimentos das correntes de pensamento econômico, para entender como os investimentos funcionam de forma geral. Após isso, avaliou-se as metodologias de Benjamin Graham e Harry Markowitz, de forma que a teoria do primeiro definisse quais ações iriam compor a carteira e posteriormente redistribuir as porcentagens de ativos para realizar a otimização do portfólio de Markowitz. Os resultados revelaram que a hipótese principal, de que aplicabilidade das teorias estudadas na formação de carteira de ativos da Ibovespa tornam os investimentos mais eficientes, visando maior rentabilidade e menos risco, ainda resultando em diferentes carteiras de investimentos que possam se adequar ao objetivo do investidor, como maior retorno médio, menor ou maior risco. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | The search for variable income investments has expanded in Brazil, as investors have been looking for options that bring greater profitability as the economy's base interest rate has fallen in the last half of the 2010s, which, as a result, leads to a drop in fixed income profitability. Therefore, this work initially considered the investment theory of currents of economic thought, in order to understand how investments work in general. After that, the methodologies of Benjamin Graham and Harry Markowitz were evaluated, so that the theory of the former defined which stocks would compose the portfolio and later redistribute the asset percentages to perform the optimization of the Markowitz portfolio. The results revealed that the main hypothesis, that the applicability of the theories studied in the formation of Ibovespa's asset portfolio makes investments more efficient, aiming at greater profitability and less risk, still resulting in different investment portfolios that can suit the investor's objective, as higher average return, lower or higher risk. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Graham, Benjamin, 1894-1976 | pt_BR |
dc.subject | Markowitz, Harry, 1927- | pt_BR |
dc.subject | Carteiras (Finanças) - Administração | pt_BR |
dc.title | Análise dos métodos de formação de carteira de investimentos defendidos por Benjamin Graham e Harry Markowitz | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2021-12-16 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciências Econômicas [63]