Desenvolvimento de um processo de manufatura enxuto para ambientes Engineer-to-Order (ETO)
| dc.contributor.advisor | Vidor, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Cruz, Renan Morais da | |
| dc.contributor.other | Gonçalves, Roberto Birch | |
| dc.contributor.other | Medeiros, Janine Fleith de | |
| dc.contributor.other | Krewer, Evandro José | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T14:22:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-16 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-18 | |
| dc.description | A competitividade crescente nos ambientes industriais, especialmente naqueles que operam sob a lógica Engineer-to-order (ETO), exige que as empresas desenvolvam processos de manufatura capazes de lidar com elevada variabilidade, forte integração entre áreas e alta dependência de coordenação operacional. Nesse contexto, esta dissertação teve como objetivo desenvolver um processo de manufatura integrando conceitos e práticas enxutas em ambientes de alta customização, por meio da aplicação do método de pesquisa-ação em uma empresa do setor de bens de capital. Como base conceitual e prática, foram utilizados o Mecanismo da Função Produção (MFP) e o Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM), aplicados em um setor piloto da manufatura - a solda. Os objetivos específicos consistiram em identificar perdas e desperdícios prevalentes em ambientes de alta customização, analisar o papel de tecnologias avançadas nos fluxos produtivos e mapear o fluxo de produção da empresa, identificando suas inter-relações e oportunidades de melhoria. A aplicação do método possibilitou a visualização sistêmica do fluxo produtivo e das interfaces entre engenharia, Planejamento e Controle da Produção (PCP) e manufatura, evidenciando problemas como ausência de padronização, elevados níveis de Work-in-Process (WIP) e baixa previsibilidade operacional. A partir do diagnóstico, foram estruturadas e implementadas ações de melhoria em escala piloto, resultando em avanços na priorização das ordens, na redução de atravessamentos e no alinhamento entre planejamento e execução. Os resultados demonstram que o desenvolvimento de um processo de manufatura orientado ao fluxo e sustentado por práticas enxutas contribui significativamente para a melhoria do desempenho operacional em ambientes ETO, apoiando a tomada de decisão gerencial, a padronização dos processos e o fortalecimento da integração entre áreas. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | The increasing competitiveness of industrial environments, especially those operating under the Engineer-to-order (ETO) logic, requires companies to develop manufacturing processes capable of dealing with high variability, strong cross-functional integration, and a high level of operational coordination. In this context, this dissertation aimed to develop a manufacturing process by integrating lean concepts and practices in high-customization environments, through the application of the action research method in a capital goods manufacturing company. The Production Function Mechanism (PFM) and Value Stream Mapping (VSM) were adopted as conceptual and practical foundations and applied to a pilot manufacturing sector - welding. The specific objectives were to identify prevalent losses and waste in high-customization environments, analyze the role of advanced technologies in production flows, and map the company's production flow, identifying its interrelationships and opportunities for improvement. The application of the method enabled a systemic visualization of the production flow and the interfaces between engineering, Production Planning and Control (PPC), and manufacturing, highlighting issues such as lack of standardization, high levels of Work-in-Process (WIP), and low operational predictability. Based on the diagnosis, improvement actions were structured and implemented on a pilot scale, resulting in advances in order prioritization, lead time reduction, and improved alignment between planning and execution. The results demonstrate that the development of a flow-oriented manufacturing process supported by lean practices significantly contributes to improved operational performance in ETO environments, supporting managerial decision-making, process standardization, and strengthened cross-functional integration. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.identifier.citation | CRUZ, R. M. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15325 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
| dc.subject | Processos de fabricação | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento da produção | pt_BR |
| dc.subject | Logística empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Production engineering | en |
| dc.subject | Manufacturing processes | en |
| dc.subject | Production planning | en |
| dc.subject | Business logistics | en |
| dc.title | Desenvolvimento de um processo de manufatura enxuto para ambientes Engineer-to-Order (ETO) | |
| dc.type | Dissertação | |
| local.aprovaaluno.publicacao | s | |
| local.aprovadocente.publicacao | s | |
| local.nota | None | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/6714378726333930 | |
| mtd2-br.author.lattes | CRUZ, R. M. | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário da Região dos Vinhedos | |
| mtd2-br.program.name | Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Renan Morais da Cruz.pdf
- Tamanho:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
