Remédios Florais de Bach como uma prática integrativa e complementar na promoção da saúde mental: uma revisão integrativa da literatura
| dc.contributor.advisor | Schwanz, Melissa | |
| dc.contributor.author | Antunes, Nathalie Stavinski | |
| dc.contributor.other | Dobrachinski, Leandro | |
| dc.contributor.other | Vizzotto, Brenda | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T18:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-02 | |
| dc.description | A saúde mental representa um importante desafio de saúde pública, impulsionando a busca por abordagens terapêuticas que promovam o cuidado integral. Nesse contexto, os Remédios Florais de Bach, inseridos entre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), têm sido utilizados como recurso complementar no manejo de alterações emocionais. O presente estudo teve como objetivo avaliar a contribuição dos Remédios Florais de Bach na promoção da saúde mental e do bem-estar emocional por meio de uma revisão integrativa da literatura. Foram realizadas buscas nas bases SciELO e Google Acadêmico, considerando publicações entre 2015 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, 13 estudos foram incluídos na análise. Os resultados evidenciaram principalmente redução dos níveis de ansiedade, além de melhora do bem-estar, da autoconsciência, da qualidade de vida e diminuição do estresse e da tensão emocional. Embora os achados sejam promissores, a heterogeneidade metodológica e o número reduzido de estudos clínicos reforçam a necessidade de pesquisas mais robustas. Conclui-se que os Remédios Florais de Bach apresentam potencial como prática integrativa e complementar na promoção da saúde mental. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | Mental health represents a major public health challenge, encouraging the search for therapeutic approaches that promote comprehensive care. In this context, Bach Flower Remedies, included among Integrative and Complementary Health Practices (ICHP), have been used as a complementary resource for managing emotional disturbances. This study aimed to evaluate the contribution of Bach Flower Remedies to mental health promotion and emotional well-being through an integrative literature review. Searches were conducted in the SciELO and Google Scholar databases, considering publications from 2015 to 2025 in Portuguese, English, and Spanish. After applying the eligibility criteria, 13 studies were included in the analysis. The findings mainly demonstrated a reduction in anxiety levels, as well as improvements in well-being, self-awareness, quality of life, and decreases in stress and emotional tension. Although the results are promising, the methodological heterogeneity and the limited number of clinical studies highlight the need for more robust research. It is concluded that Bach Flower Remedies have potential as an integrative and complementary practice for promoting mental health. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15772 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Essências florais | pt_BR |
| dc.subject | Terapias complementares | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
| dc.title | Remédios Florais de Bach como uma prática integrativa e complementar na promoção da saúde mental: uma revisão integrativa da literatura | pt_BR |
| dc.type | Artigo | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Farmácia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo Nathalie Stavinski Antunes.pdf
- Tamanho:
- 312.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
