Auxílio ao diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer através do PET/CT
| dc.contributor.advisor | Medeiros, Geisa da Silva | |
| dc.contributor.author | Finger, Jhenifer | |
| dc.contributor.other | Ficagna, Natália | |
| dc.contributor.other | Martins, José Arthur | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T15:25:27Z | |
| dc.date.available | 2022-06-21T15:25:27Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-18 | |
| dc.date.submitted | 2020-12-07 | |
| dc.description | O objetivo deste artigo é realizar o estudo das características da Doença de Alzheimer, explorar a epidemiologia da doença e seus estágios, além de esclarecer as contribuições do exame PET/CT, descrevendo os biomarcadores utilizados e como essa técnica possibilita o diagnóstico da Doença de Alzheimer. Essa doença é progressiva e irreversível, contudo, com o diagnóstico precoce é possível melhorar temporariamente os sintomas e proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/10449 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Alzheimer, Doença de | pt_BR |
| dc.subject | Tomografia por Emissão de Pósitrons combinada à Tomografia Computadorizada | pt_BR |
| dc.subject | Radiofármacos | pt_BR |
| dc.subject | Radiologia | pt_BR |
| dc.title | Auxílio ao diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer através do PET/CT | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| local.aprovaaluno.publicacao | s | |
| local.aprovadocente.publicacao | s | |
| local.aptidao | sem-necessidade | |
| local.data.embargo | 2021-02-18 | |
| local.nota | 8,50 | |
| local.observacao | ||
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Radiologia - Tecnologia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Jhenifer Finger.pdf
- Tamanho:
- 475.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
