Desenvolvimento de um modelo de avaliação de maturidade tecnológica para a integração das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 em ambientes industriais
| dc.contributor.advisor | Vidor, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Pezzi, Geisebel dos Santos | |
| dc.contributor.other | Verruck, Fabio | |
| dc.contributor.other | Gonçalves, Roberto Birch | |
| dc.contributor.other | Korzenowski, André Luis | |
| dc.contributor.other | Ayala, Néstor Fabián | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T12:48:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-16 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-10 | |
| dc.description | A Indústria 4.0 representa uma transformação profunda nos sistemas produtivos, marcada pela convergência entre tecnologias digitais avançadas, como Big Data Analytics, Internet das Coisas (IoT), manufatura aditiva, robôs autônomos, realidade aumentada, segurança cibernética e computação em nuvem. Inserida nesse contexto, esta tese tem como objetivo avaliar o grau de maturidade tecnológica em ambientes industriais por meio da construção e aplicação de um modelo de avaliação de maturidade baseada em modelos de capacidade. A metodologia adotada é a pesquisa-ação, que possibilita a investigação participativa da realidade organizacional ao mesmo tempo em que promove intervenções práticas e colaborativas voltadas à sua transformação. O modelo de avaliação de maturidade proposta estrutura-se em cinco níveis evolutivos e contempla dez dimensões tecnológicas, permitindo diagnosticar com profundidade o estágio de adoção e integração das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0. O estudo foi aplicado em setores industriais de uma organização brasileira de grande porte, possibilitando a identificação de lacunas, potencialidades e caminhos para o avanço da maturidade digital. Entre os principais resultados, destacam-se o desenvolvimento de um instrumento diagnóstico aplicável e replicável, além da elaboração de planos de ação estratégicos voltados à evolução tecnológica das unidades analisadas, contribuindo para a gestão da transformação digital no setor industrial. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | Industry 4.0 represents a paradigm shift in manufacturing systems, driven by the integration of advanced digital technologies such as Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), additive manufacturing, autonomous robotics, augmented reality, cybersecurity, and cloud computing. This study aims to assess technological maturity in industrial environments through the evelopment and application of a capability-based maturity assessment model. Employing an action research methodology, the approach enables participatory investigation while fostering practical interventions for organizational transformation. The proposed model comprises five evolutionary levels and ten technological dimensions, providing a comprehensive diagnosis of Industry 4.0 adoption and integration. Applied within a large Brazilian industrial organization, the study identifies gaps, opportunities, and strategic pathways for advancing digital maturity. Key contributions include a replicable diagnostic instrument and strategic action plans to support technological evolution and digital transformation management in the industrial sector. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES | |
| dc.identifier.citation | Pezzi, Geisebel | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15318 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Big Data | pt_BR |
| dc.subject | Robótica | pt_BR |
| dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Industry 4.0 | en |
| dc.subject | Big data | en |
| dc.subject | Robotics | en |
| dc.subject | Technological innovations | en |
| dc.subject | Industrial automation | en |
| dc.title | Desenvolvimento de um modelo de avaliação de maturidade tecnológica para a integração das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 em ambientes industriais | |
| dc.type | Tese | |
| local.aprovaaluno.publicacao | s | |
| local.aprovadocente.publicacao | s | |
| local.nota | None | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/0332924041716972 | |
| mtd2-br.author.lattes | PEZZI, G. S. | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.program.name | Doutorado em Administração |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Geisebel dos Santos Pezzi.pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
