Influência de lojas âncoras de experiência na performance financeira de shopping centers : um estudo multicaso
| dc.contributor.advisor | Lazzari, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Lago, David Hunner Vieira do | |
| dc.contributor.other | Giacomello, Cíntia Paese | |
| dc.contributor.other | De Toni, Deonir | |
| dc.contributor.other | Abreu, Marcelo Faoro de | |
| dc.contributor.other | Colombo, Jéfferson Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T13:38:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.date.submitted | 2026-05-06 | |
| dc.description | As lojas âncoras de experiência, operações de uso misto como restaurantes e operações de entretenimento vêm se consolidando como estratégias para ampliar o fluxo de visitantes, prolongar o tempo de permanência e promover experiências diferenciadas em shopping centers. Nesse sentido, essa pesquisa tem como objetivo analisar a influência da implantação de lojas âncoras de experiência na performance financeira de shopping centers, a partir de um estudo multicaso com abordagem qualitativa e quantitativa. O tema ganha relevância em um contexto de transformação do varejo, impulsionado pela ascensão do e-commerce, pela mudança nos hábitos de consumo e pela necessidade de reinvenção dos espaços físicos de compra. A metodologia adotada contempla a análise de três casos de shopping centers brasileiros que incorporaram âncoras de experiência entre 2018 e 2023. Foram utilizados dados secundários (relatórios financeiros, fluxo de vendas, receita de aluguel, vacância) e dados primários obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas com gestores dos shoppings. A análise dos resultados emprega triangulação entre dados qualitativos e quantitativos, com apoio dos softwares. Os resultados preliminares indicam incremento real nas vendas e crescimento líquido na receita de aluguel acima dos índices inflacionários, além da reconfiguração positiva do mix de lojas no entorno das novas âncoras. Esses achados evidenciam que as âncoras de experiência não apenas cumprem um papel atrativo, mas também contribuem para a sustentabilidade econômica dos shoppings. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | Experience-anchor stores, mixed-use operations such as restaurants and entertainment venues, have increasingly been consolidated as strategies to expand visitor traffic, extend dwell time, and promote differentiated experiences in shopping centers. In this context, this research aims to analyze the influence of implementing experience-anchor stores on the financial performance of shopping centers through a multiple-case study using both qualitative and quantitative approaches. The topic becomes especially relevant in a context of retail transformation, driven by the rise of e-commerce, changes in consumer habits, and the need to reinvent physical shopping spaces. The methodology adopted includes the analysis of three Brazilian shopping center cases that incorporated experience anchors between 2018 and 2023. Secondary data were used, including financial reports, sales flow, rental income, and vacancy rates, as well as primary data obtained through semi-structured interviews with shopping center managers. The analysis of the results employs triangulation between qualitative and quantitative data, with software support. Preliminary findings indicate a real increase in sales and net growth in rental income above inflation rates, in addition to a positive reconfiguration of the tenant mix surrounding the new anchors. These findings show that experience anchors not only fulfill an attractive role, but also contribute to the economic sustainability of shopping centers. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.identifier.citation | Lago, David Hunner Vieira do | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15617 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.subject | Centros comerciais | pt_BR |
| dc.subject | Lojas de departamentos | pt_BR |
| dc.subject | Consumidores | pt_BR |
| dc.subject | Comércio varejista | pt_BR |
| dc.subject | Management | en |
| dc.subject | Shopping centers | en |
| dc.subject | Department stores | en |
| dc.subject | Consumers | en |
| dc.subject | Retail trade | en |
| dc.title | Influência de lojas âncoras de experiência na performance financeira de shopping centers : um estudo multicaso | |
| dc.type | Dissertação | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5103701913768698 | |
| mtd2-br.author.lattes | LAGO, D. H. V. | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.program.name | Mestrado em Administração |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação David Hunner Vieira do Lago.pdf
- Tamanho:
- 6.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
