Hortas comunitárias e a valorização imobiliária : um estudo de caso em áreas urbanas subutilizadas
| dc.contributor.advisor | Giacomello, Cíntia Paese | |
| dc.contributor.author | Fermiano, Ana Paula | |
| dc.contributor.other | Notari, Daniel Luis | |
| dc.contributor.other | Silva, Marcelo Benetti Corrêa da | |
| dc.contributor.other | Panizzon, Mateus | |
| dc.contributor.other | Gonçalves, Alice Rauber | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T13:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-31 | |
| dc.date.submitted | 2025-09-19 | |
| dc.description | Esta pesquisa analisa os impactos da implantação de hortas comunitárias na valorização imobiliária de imóveis residenciais situados em áreas urbanas subutilizadas, tomando como estudo de caso o município de Caxias do Sul/RS. O objetivo foi propor um método para identificar a influência dessas hortas sobre a dinâmica de preços imobiliários, integrando variáveis urbanísticas, ambientais e econômicas. Para tanto, desenvolveu-se uma base de dados composta por 1157 imóveis georreferenciados, coletados em plataformas digitais de anúncios imobiliários, com informações estruturais e espaciais. A análise foi conduzida por meio de regressão múltipla e técnicas de geoprocessamento (GIS), permitindo avaliar a relação entre atributos dos imóveis, proximidade às hortas comunitárias e valor de mercado. Os resultados indicaram que, de forma agregada, a variável "distância até a horta" não apresentou significância estatística. Contudo, análises segmentadas evidenciaram efeitos distintos: em imóveis localizados a até 1km, verificou-se tendência de desvalorização no entorno imediato das hortas; em distâncias superiores a 3km, observou-se o efeito positivo, com valorização associada à maior proximidade. Essas diferenças revelam que os fatores contextuais, como presença de linhas de transmissão de energia, ausência de saneamento básico, baixa arborização e carência de calçadas, interferem diretamente nos resultados, podendo neutralizar ou inverter os potenciais efeitos positivos das hortas. Essa pesquisa contribui teoricamente ao integrar os campos da agricultura urbana, da precificação imobiliária e da análise espacial, oferecendo um modelo metodológico reaplicável em diferentes contextos. No âmbito prático, fornece subsídios para políticas públicas de desenvolvimento urbano sustentável, ao demonstrar que hortas comunitárias podem atuar como instrumentos de requalificação territorial, desde que inseridas em contextos urbanos adequados. Conclui-se que a influência das hortas comunitárias na valorização imobiliária não é homogênea, devendo ser analisada à luz de múltiplas dimensões sociais, ambientais e urbanísticas. [resumo fornecido pelo autor] | |
| dc.description.abstract | This research examines the impacts of implementing community gardens on the property value appreciation of residential real estate located in underutilized urban areas, using the city of Caxias do Sul/RS as a case study. The objective was to propose a method to identify the influence of these gardens on housing price dynamics, integrating urban, environmental, and economic variables. A database was built with 1,157 georeferenced residential properties collected from online real estate platforms, including structural and spatial information. The analysis was conducted through multiple regression models and Geographic Information Systems (GIS) techniques, enabling the assessment of the relationship between property attributes, proximity to community gardens, and market values. The results indicated that, in the overall sample, the variable “distance to the garden” was not statistically significant. However, segmented analyses revealed heterogeneous effects: for properties located within 1 km, there was evidence of devaluation in the immediate surroundings of gardens, while at distances greater than 3 km, a positive effect was observed, with property appreciation associated with proximity. These variations demonstrate that contextual factors such as the presence of power transmission lines, lack of sanitation infrastructure, low tree coverage, and absence of sidewalks directly interfere with the outcomes, potentially neutralizing or reversing the expected positive effects. The study contributes theoretically by integrating urban agriculture, hedonic pricing, and spatial analysis, offering a methodological model replicable in different contexts. In practical terms, it provides support for public policies on sustainable urban development by showing that community gardens can serve as instruments of territorial requalification, provided they are implemented in suitable urban environments. It is concluded that the influence of community gardens on property value appreciation is not homogeneous and must be assessed considering multiple social, environmental, and urban dimensions. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15316 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Administração de imóveis | |
| dc.subject | Agricultura urbana | |
| dc.subject | Compra e venda de bens imóveis | |
| dc.subject | Real estate management | en |
| dc.subject | Urban agriculture | en |
| dc.subject | Vendors and purchasers | en |
| dc.title | Hortas comunitárias e a valorização imobiliária : um estudo de caso em áreas urbanas subutilizadas | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| local.aprovaaluno.publicacao | s | |
| local.aprovadocente.publicacao | s | |
| local.aptidao | divulgacao-institucional | |
| local.data.embargo | 2026-01-30 | |
| local.observacao | ||
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5263475720638444 | pt_BR |
| mtd2-br.author.lattes | FERMIANO, A. P. | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Mestrado Acadêmico em Administração | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Ana Paula Fermiano.pdf
- Tamanho:
- 8.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
