Enfermeiros e função renal em recém-nascidos prematuros: uma análise bibliométrica
| dc.contributor.advisor | De Gasperi, Patricia | |
| dc.contributor.author | Morera, Karine Cavalheiro | |
| dc.contributor.other | Vergani, Daiane de Oliveira Pereira | |
| dc.contributor.other | Ribeiro, Tatiane Bazi | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T13:44:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-05 | |
| dc.description | O presente estudo tem como objetivo caracterizar as produções científicas nacionais e internacionais sobre a função renal de recém-nascidos prematuros. A pesquisa é bibliométrica, com análise quantitativa baseada em um levantamento de artigos no prazo de 2015 á 2025, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizaram-se os descritores (DeCS) "prematuro" e "rim", combinados pelo operador booleano "AND", a fim de refinar a busca. Foram selecionados nove artigos, a partir dos quais elaborou-se um quadro bibliométrico contendo variáveis como título, autores, formação, instituições, ano, periódico, base de dados, país, descritores, assunto e relação com a enfermagem. Os dados foram organizados e analisados por meio da estatística descritiva. O estudo revela que há escassez de produções científicas que detalhem a atuação da Enfermagem na prevenção e acompanhamento das alterações renais em recém-nascidos prematuros, apontando a necessidade de novas pesquisas que ampliem a visibilidade e fundamentação científica dessa prática. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to characterize national and international scientific publications on renal function in premature newborns. The research is bibliometric, with a quantitative analysis based on a survey of articles published between 2015 and 2025, available in the Virtual Health Library (VHL). The descriptors (DeCS) "premature" and "kidney" were used, combined with the Boolean operator "AND", to refine the search. Nine articles were selected, from which a bibliometric table was created containing variables such as title, authors, education, institutions, year, journal, database, country, descriptors, subject, and relationship to nursing. The data were organized and analyzed using descriptive statistics. The study reveals a scarcity of scientific publications detailing the role of Nursing in the prevention and monitoring of kidney problems in premature newborns, highlighting the need for further research to increase the visibility and scientific basis of this practice. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15878 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Prematuros | pt_BR |
| dc.subject | Rins | pt_BR |
| dc.title | Enfermeiros e função renal em recém-nascidos prematuros: uma análise bibliométrica | |
| dc.type | Monografia | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Enfermagem | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_Karine Cavalheiro Morera.pdf
- Tamanho:
- 723.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
