Informação ambiental das cotas de inundação na matrícula imobiliária como instrumento de efetivação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
| dc.contributor.advisor | Vanin, Fábio Scopel | |
| dc.contributor.author | Bruch, Tiago Bruno | |
| dc.contributor.other | Silveira, Clóvis Eduardo Malinverni da | |
| dc.contributor.other | Dalsotto, Lucas Mateus | |
| dc.contributor.other | Carvalho, Delton Winter de | |
| dc.contributor.other | Follmer, Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:57:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-11 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-11 | |
| dc.description | Esta tese, desenvolvida na área de Direito Ambiental e Sociedade, com aderência do estudo à linha de pesquisa "Direito Ambiental, Políticas Públicas e Desenvolvimento Socioeconômico" do PPG-Dir/UCS, propõe a inclusão obrigatória das cotas de inundação na matrícula imobiliária como um instrumento jurídico para aprimorar a prevenção de desastres socioambientais no Brasil. O problema central da pesquisa é: de que modo a inclusão obrigatória das cotas de inundação na matrícula imobiliária, enquanto elemento de publicidade registral e de informação ambiental, pode configurar um instrumento efetivo de implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil? A hipótese inicial é a de que a integração dessa informação qualificada no Registro de Imóveis contribuirá de modo substantivo para a efetividade da referida política ao incrementar a segurança jurídica das transações imobiliárias, operacionalizar o direito-dever à informação ambiental e dar concretude à função socioambiental da propriedade. A pesquisa, de natureza qualitativa e com abordagem jurídico-analítica, utiliza técnica bibliográfica e documental. Os objetivos específicos correspondem aos três capítulos nos quais a pesquisa foi desenvolvida. No primeiro, analisa-se o panorama dos desastres climáticos no Brasil e o arcabouço jurídicopolítico de resposta, com foco na construção do Estado Socioambiental de Direito e na estrutura da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O segundo capítulo investiga o tratamento jurídico dado às inundações urbanas, examinando os instrumentos normativos existentes, como as Áreas de Preservação Permanente, o Estatuto das Cidades e os Planos Diretores, para identificar lacunas e desafios de implementação. No terceiro capítulo, o foco se volta para a proposta central, analisando a função do Registro de Imóveis como locus para a publicização de informações de risco, a viabilidade jurídica e operacional da averbação das cotas de inundação e os impactos da medida no mercado imobiliário e na matriz de responsabilidades dos agentes públicos e privados. Em conclusão, a hipótese foi confirmada, no sentido de que a averbação das cotas de inundação na matrícula imobiliária é uma medida estratégica e viável para superar a assimetria informacional, induzir um planejamento urbano mais resiliente e fortalecer a governança de riscos no país. A tese apresenta uma proposta para evolução do sistema registral, alinhando sua função de publicidade à prevenção de desastres e à proteção de direitos fundamentais em face dos desastres ambientais. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | This thesis, developed within the field of Environmental Law and Society, proposes the mandatory inclusion of flood quotas in real estate registration as a legal instrument to enhance the prevention of socio-environmental disasters in Brazil. The key point of this research is: how can the mandatory inclusion of flood quotas in property registration, as an element of publicity and environmental information, constitute an effective tool for implementing the National Policy of Civil Protection and Defense? The initial hypothesis is that integrating qualified information into the real estate registry will substantially contribute to the effectiveness of the aforementioned policy by enhancing legal certainty in real estate transactions, operationalizing the right-duty of environmental information, and epitomizing the socio-environmental function of property. The research, qualitative in nature and employing a legal-analytical approach, utilizes bibliographic and documentary techniques. The specific objectives correspond to the three chapters of the research. The first chapter analyzes the scenario of climate-related disasters in Brazil and the corresponding legal and political framework for responses, focusing on the establishment of a Socio-environmental State of Law and the structure of the National Policy of Civil Protection and Defense. The second chapter investigates the legal treatment of urban floods, examining existing regulatory instruments such as Permanent Preservation Areas, the City Statute, and Municipal Master Plans to identify implementation gaps and challenges. In the third chapter, the research focuses on the central proposal, analyzing the role of Real Estate Registries as a locus for disclosing risk information, exploring the legal and operational feasibility of registering flood quotas, and assessing the impacts of this measure on the real estate market and the distribution of responsibilities among public and private actors. In conclusion, the hypothesis was confirmed, demonstrating that the registration of flood quotas in property registries is a strategic and factible measure for overcoming information asymmetry, fostering more resilient urban planning, and strengthening risk governance in the country. The thesis offers a proposal for evolving the registry system, aligning its public disclosure function with disaster prevention and the protection of fundamental rights in the context of environmental disasters. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.identifier.citation | Bruch, Tiago | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15475 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.subject | Direito ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Catástrofes naturais - Aspectos jurídicos | pt_BR |
| dc.subject | Inundações - Prevenção - Legislação | pt_BR |
| dc.subject | Registro de imóveis - Aspectos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento urbano - Aspectos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Environmental law | en |
| dc.subject | Natural disasters - Legal aspects | en |
| dc.subject | Inundationn - Prevention - Law and legislation | en |
| dc.subject | Lan titles - Registration and transfer - Environmental aspects | en |
| dc.subject | City planning - Environmental aspects | en |
| dc.title | Informação ambiental das cotas de inundação na matrícula imobiliária como instrumento de efetivação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil | |
| dc.type | Tese | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/4175098148498989 | |
| mtd2-br.author.lattes | BRUCH, TIAGO BRUNO | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.program.name | Doutorado em Direito |
