Na frequência da informação: a cobertura da Rádio Solaris nas enchentes de 2024
| dc.contributor.advisor | Hoffmann, Jacob Raul | |
| dc.contributor.author | Picinini, Bruna | |
| dc.contributor.other | Bocchese, Marcell | |
| dc.contributor.other | Brogliatto, Filipe Antônio | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T12:41:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-23 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-03 | |
| dc.description | O presente trabalho de conclusão de curso discorre sobre Desafios da cobertura jornalística da Rádio Solaris durante as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Nesse contexto, o objetivo principal da pesquisa é entender sobre a influência das enchentes de 2024 na atuação jornalística e digital da Rádio Solaris. Para isso, o referencial teórico contempla a história do rádio, o radiojornalismo, o jornalismo na era digital e o radiojornalismo em tempos de crise. A metodologia adotada inclui pesquisa documental, ex-post facto e bibliográfica. Trata-se de um estudo qualitativo, que utiliza a análise de conteúdo de entrevistas realizadas com profissionais da área da comunicação, além da investigação de conteúdos da programação, do site e das redes sociais da Rádio Solaris, complementados por um levantamento bibliográfico para sustentar teoricamente as reflexões. Como principal resultado, destaca-se o papel estratégico da rádio em momentos de crise, evidenciando sua capacidade de continuar servindo à comunidade de forma ágil, responsável e solidária. Conclui-se que o rádio segue sendo um meio de comunicação essencial, com um papel fundamental e de grande responsabilidade ao evidenciar, ampliar e informar a comunidade diante de eventos de grande impacto social. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15933 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Rádio - Farroupilha - História | pt_BR |
| dc.subject | Inundações - Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.subject | Rádio - Programas de utilidade pública | pt_BR |
| dc.subject | Radiodifusão | pt_BR |
| dc.subject | Radiodifusão digital | pt_BR |
| dc.title | Na frequência da informação: a cobertura da Rádio Solaris nas enchentes de 2024 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Jornalismo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_Bruna Picinini.pdf
- Tamanho:
- 22.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
