Elaboração de método para definição de áreas de preservação permanente de cursos d’água em áreas urbanas consolidadas
| dc.contributor.advisor | Gimenez, Juliano Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Rech, Caroline Viganó | |
| dc.contributor.other | Cornelli, Renata | |
| dc.contributor.other | Buchebuan, Terezinha de Oliveira | |
| dc.contributor.other | Berreta, Marcia dos Santos Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T18:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.date.submitted | 2026-05-19 | |
| dc.description | Historicamente as populações utilizaram os rios, alterando seu curso, poluindo as águas e ocupando áreas circundantes, o que resultou na remoção de matas ciliares, importantes protetores dos corpos d'água. A preservação dessas áreas consolidou-se como uma demanda socioambiental, sendo regulamentada no Brasil pela Lei nº 12.651/2012. Contudo, o texto original não contemplava diretrizes específicas para Áreas Urbanas Consolidadas, lacuna parcialmente suprida pela Lei nº 14.285/2021, que condiciona a definição de faixas de Áreas de Preservação Permanente (APP) à elaboração de Diagnósticos socioambientais (DSA). Como o tema é recente no âmbito legislativo, não há uma metodologia descrita para elaborar um DSA e, principalmente, para converter as informações do DSA em propostas efetivas de faixas de APP hídricas. Nesse contexto, propõe-se elaborar uma metodologia para realização de Diagnósticos Socioambientais, com foco na aplicação de método para análise de especialistas. A metodologia compreendeu a seleção de um método de consulta a especialistas por meio de uma matriz de decisão, sendo adotado o Método Delphi; a elaboração de uma macroestrutura do DSA, baseando-se em literatura e normativas vigentes; a definição de critérios para delimitação de Áreas Urbanas Consolidadas e a consulta a especialistas por meio do questionário. A consulta aos especialistas foi realizada em duas rodadas, cujos resultados foram analisados por medidas de tendência central e dispersão, permitindo avaliar o nível de consenso alcançado. Os resultados do DSA e da consulta a especialistas foram integrados por meio de múltiplos critérios e os procedimentos metodológicos foram aplicados em um município da Serra Gaúcha. Os resultados indicam a obtenção de consenso satisfatório entre as rodadas do Método Delphi, demonstrando, ao final, as faixas efetivas de APPs a serem aplicadas nas realidades municipais. Adicionalmente, apresenta-se a aplicação do procedimento metodológico no estudo de caso realizado no município de Garibaldi, correspondente à versão do método Ad Hoc, vigente à época da aplicação, com o objetivo de verificar sua viabilidade operacional em um contexto urbano real. Conclui-se que a metodologia desenvolvida contribui para reduzir a lacuna entre a norma jurídica e sua aplicação no planejamento territorial urbano, constituindo um instrumento técnico capaz de subsidiar a definição de faixas de APP em Áreas Urbanas Consolidadas. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | Historically, human populations have used rivers by altering their courses, polluting waters, and occupying surrounding areas, which has resulted in the removal of riparian vegetation, an important protector of water bodies. The preservation of these areas has become a socioenvironmental demand and is regulated in Brazil by Federal Law nº 12,651/2012. However, the original text did not provide specific guidelines for Consolidated Urban Areas, a gap partially addressed by Federal Law nº 14,285/2021, which conditions the definition of Permanent Preservation Area (PPA) buffers on the preparation of Socio-environmental Diagnoses (SED). As this topic is recent in the legislative context, there is no established methodology for preparing an SED, particularly for converting its information into effective proposals for riparian PPA buffers. In this context, this study proposes a methodology for the preparation of Socio-environmental Diagnoses, focusing on the application of an expert consultation method. The methodology included the selection of an expert analysis method through a decision matrix, resulting in the adoption of the Delphi Method; the development of a macro-structure for the SED based on literature and current regulations; the definition of criteria for delimiting Consolidated Urban Areas; and expert consultation through questionnaires. The expert consultation was conducted in two rounds, whose results were analyzed using measures of central tendency and dispersion, allowing the assessment of the level of consensus achieved. The results of the SED and the expert consultation were integrated through multiple criteria, and the proposed methodological procedures were applied in a municipality in the Serra Gaúcha region. The results indicate that a satisfactory level of consensus was achieved between the Delphi rounds and demonstrate the practical feasibility of the proposed procedure, validated by its application in the municipality of Garibaldi. It is concluded that the developed methodology contributes to reducing the gap between legal norms and their application in urban territorial planning, constituting a technical instrument capable of supporting the definition of PPA buffers in Consolidated Urban Areas. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.identifier.citation | Rech, Caroline Viganó | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15630 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.subject | Área de preservação permanente (APP) | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento urbano - Aspectos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Permanent preservation area (APP) | en |
| dc.subject | City planning - Environmental aspects | en |
| dc.subject | Environmental management | en |
| dc.subject | Water resources | en |
| dc.title | Elaboração de método para definição de áreas de preservação permanente de cursos d’água em áreas urbanas consolidadas | |
| dc.type | Dissertação | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6589461249881401 | |
| mtd2-br.author.lattes | RECH, C. V. | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.contributor.coorientador | Panizzon, Tiago | |
| mtd2-br.program.name | Mestrado Profissional em Engenharia e Ciências Ambientais |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Caroline Viganó Rech.pdf
- Tamanho:
- 19.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
