Mostrar el registro sencillo del ítem
Soluções de Big Data disponíveis para a gestão de destinos turísticos inteligentes no Brasil
dc.contributor.advisor | Bregolin, Michel | |
dc.contributor.author | Smiderle, Matheus Dalsoto | |
dc.contributor.other | Notari, Daniel Luís | |
dc.contributor.other | César, Pedro de Alcântara Bittencourt | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T19:01:28Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T19:01:28Z | |
dc.date.issued | 2022-02-23 | |
dc.date.submitted | 2021-12-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/11930 | |
dc.description | Com a evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) surgem novas possibilidades no que se refere ao desenvolvimento de técnicas, processos e operações inteligentes. Isso também ocorre no caso dos Destinos Turísticos que, com o auxílio da aplicação dessas tecnologias, evoluem para o conceito de Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs). Apoiada nesses referenciais, a pesquisa identificou treze soluções baseadas em Big Data disponíveis ou com utilização potencial na gestão de DTIs no Brasil. A partir disso e com base em revisão bibliográfica e análise documental (sites das soluções, materiais de divulgação, vídeos explicativos, entre outros), caracterizou os canais de obtenção de dados, os possíveis indicadores gerados e as condições de acesso de cada uma das soluções encontradas. Como resultado final apresenta uma sistematização de dados que permite aos gestores dos destinos turísticos brasileiros compreenderem as características de cada um desses recursos de Big Data, apoiando assim a escolha das alternativas mais adequadas ao perfil e às necessidades de cada destino. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | With the evolution of Information and Communication Technologies (ICTs) new possibilities arise regarding the development of smart techniques, processes and operations. This also occurs in the case of Tourist Destinations, which evolves to Smart Destinations (SDs) with the help of these technologies' application. Supported on these references, the research identified thirteen solutions based on available or with potential use Big Data in the management of SDs in Brazil. From this and based on bibliographic review and documentary analysis (solution's websites, promotional material, explanatory videos, among others), the obtaining data channels, possible tourist indicators generated and the access conditions of each of the solutions found were characterized. As a final result, the research presents a data systematization that allows managers of Brazilian tourist destinations to understand the characteristics of each of these Big Data resources, supporting the choice of the most appropriate alternatives to the profile and needs of each destination. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Big data | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.title | Soluções de Big Data disponíveis para a gestão de destinos turísticos inteligentes no Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Turismo | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2022-02-22 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turismo [5]