dc.contributor.advisor | De Toni, Deonir | |
dc.contributor.author | D'Arrigo, Fernanda Pauletto | |
dc.contributor.other | Larentis, Fabiano | |
dc.contributor.other | Vidor, Gabriel | |
dc.contributor.other | Rozenfeld, Henrique | |
dc.contributor.other | Faccin, Kadigia | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T13:55:30Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T13:55:30Z | |
dc.date.issued | 2024-02-19 | |
dc.date.submitted | 2023-12-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/13080 | |
dc.description | Um novo produto lançado é o resultado tangível da inovação, originado de um conjunto de recursos, capacidades e estratégia de uma empresa. Em um ambiente de mercado competitivo e turbulento, a orientação à uma estratégia de Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) pode resultar um diferencial competitivo no desempenho organizacional. Neste sentido, as empresas podem desenvolver capacidades dinâmicas para integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas que se traduzam em novos produtos que atendam às necessidades e o tempo do mercado. Esta tese busca identificar quais fatores compõem a capacidade de DNP, e ainda, analisar o impacto da capacidade de DNP no desempenho organizacional. Inicialmente entende- se a relação de variáveis chaves no processo de DNP identificadas na literatura, validando assim as variáveis que compõe o construto de Capacidade de DNP. Posteriormente analisa-se o impacto da Capacidade de DNP no desempenho financeiro e de mercado da empresa, avaliando resultados e possibilidades de melhorias futuras. Espera-se que os achados desta tese sejam relevantes a teoria, mas também aos programas de DNP das empresas, aumentando seu desempenho financeiro e de mercado pelo DNP, de forma fácil e acessível. Por isso, o objetivo desta tese é desenvolver e testar um artefato para avaliação de capacidades de DNP, com base em métricas e indicadores de desempenho. Com isso, fomenta-se relação da teoria proposta com a prática empresarial. Por consequência, o método utilizado é o Design Science Research (DSR) que envolve resolver um problema prático num contexto específico por meio de um artefato e gerar novo conhecimento científico, com rigor e relevância. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | A new product launched is the tangible result of innovation, originated from a set of resources, capabilities, and strategy of a company. In a competitive and turbulent market environment, the orientation towards a New Products Development (DNP) strategy can result in a competitive differential in organizational performance. In this sense, compan ies may develop dynamic
capabilities to integrate, build and reconfigure internal and external competencies and translate into new products that meet the needs and time of the market. This thesis aims to identify the factors that compose the DNP capacity, and further analyze the impact of the DNP capacity on organizational performance. Initially, understand the relationship of key variables in the NPD
process - identified in the literature – to validate variables that compose the DNP Capacity construct. Subsequently, the impact of the DNP Capacity on the financial and market performance of the company is analyzed, evaluating results and possibilities for future improvements. It is expected that the findings of this thesis may be relevant to theory, and to the NPD programs of companies, increasing financial and market performance, in an easy and accessible way. Therefore, the objective of this thesis is to develop and test an artifact for assessing NPD capabilities, based on metrics and performance indicators. Thus, the relationship between the proposed theory and business practice is fostered. Consequently, the method used is Design Science Research (DSR) which involves solving a practical problem in a specific context using an artifact and generating new scientific knowledge, with rigor and relevance. [resumo fornecido pelo autor] | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Produtos novos - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Gestão do conhecimento | pt_BR |
dc.subject | ISO 56002 | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Inovation | en |
dc.subject | New products - Development | en |
dc.subject | Knowledge management | en |
dc.subject | Innovation management - Innovation management system - Guidance | en |
dc.subject | Management | en |
dc.title | Capacidade de desenvolvimento de novos produtos e impacto no desempenho organizacional : desenvolvimento e aplicação de um artefato | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/0048716269299832 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | DARRIGO, F. P. | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Doutorado em Administração | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2024-02-17 | |