dc.contributor.advisor | Silva, Scheila de Ávila e | |
dc.contributor.author | Kirsch, Francine | |
dc.contributor.other | Streck, André Felipe | |
dc.contributor.other | Martinez, Gustavo Sganzerla | |
dc.contributor.other | Sartor, Ivaine Tais Sauthier | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T15:28:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T15:28:11Z | |
dc.date.issued | 2024-05-28 | |
dc.date.submitted | 2023-12-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/13404 | |
dc.description | A popularidade dos gatos como animais de estimação está aumentando rapidamente em todo o mundo, inclusive no Brasil, que já registra um crescimento que supera o de cães. Em vista disso, a medicina felina tem evoluído e ganhado destaque, buscando entender cada vez mais as necessidades e particularidades desses animais. Estudos têm sido conduzidos para analisar o impacto do estresse na saúde dos gatos e inúmeras evidências indicam que esse fator tem profundos efeitos no comportamento e bem-estar de indivíduos dessa espécie. Identificar e analisar as principais causas e alterações clínicas e comportamentais provocadas pelo estresse agudo e crônico, bem como os tratamentos mais comumente empregados em pacientes felinos, torna possível compreender melhor os desafios enfrentados por esses animais e oferecer cuidados mais adequados para promover sua qualidade de vida. Diante desse cenário, empreendeu-se uma pesquisa para realizar uma revisão sistemática sobre as principais alterações clínicas e comportamentais provocadas pelo estresse agudo e crônico em gatos domésticos, além de se investigar os tratamentos mais comumente empregados. Os casos clínicos relevantes observados no consultório veterinário da pesquisadora foram selecionados e correlacionados com a literatura existente e analisados através de testes estatísticos, como o teste exato de Fisher e o qui-quadrado de Pearson. Com base nisso, também foram desenvolvidas redes de interação proteína-proteína, permitindo identificar relações entre as proteínas estudadas e correlacioná-las com o estresse em gatos. Os resultados obtidos por meio dos valores de p significativos sugerem que o estresse pode ser um fator relevante nas condições clínicas e comportamentais dos gatos. Observou-se que proteínas com um maior número de interações, conhecidas como hubs de proteínas, desempenham papéis importantes em diferentes vias metabólicas ou de sinalização celular. Por meio do uso de ferramentas de análise de redes PPI, como o STRING, foi possível visualizar a complexa rede de interações entre as proteínas relacionadas ao estresse em gatos, fornecendo informações valiosas sobre a organização dos mecanismos moleculares associados ao estresse. Verificou-se que a identificação de potenciais tratamentos, principalmente os alternativos, requer mais pesquisas científicas para comprovar sua eficácia e segurança em felinos. Essa perspectiva abre caminho para futuros estudos que possam se aprofundar nessas investigações e contribuir para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais específicas e direcionadas ao bem-estar dos gatos sob estresse. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | The popularity of cats as pets is rapidly increasing worldwide, including in Brazil, which already records a growth that surpasses that of dogs. In view of this, feline medicine has evolved and gained prominence, seeking to understand the needs and particularities of these animals. Studies have been conducted to analyze the impact of stress on the health of cats, and numerous pieces of evidence indicate that this factor has profound effects on the behavior and well-being of individuals of this species. Identifying and analyzing the main causes and clinical and behavioral changes caused by acute and chronic stress, as well as the most commonly used treatments in feline
patients, makes it possible to better understand the challenges faced by these animals and offer more adequate care to promote their quality of life. Given this scenario, a research was undertaken to conduct a systematic review of the main clinical and behavioral changes caused by acute and chronic stress in domestic cats, as well as to investigate the most commonly used treatments. Relevant clinical cases observed at the researcher's veterinary clinic were selected and correlated with existing literature and analyzed through statistical tests, such as Fisher's exact test and Pearson's chi-square test. Based on this, protein-protein interaction networks were also developed, allowing to identify relationships between the studied proteins and their correlation with stress in cats. The results obtained through significant p-values suggest that stress may be a relevant factor in the clinical and behavioral conditions of cats. It was observed that proteins with a greater number of interactions, known as protein hubs, play important roles in different metabolic or cell signaling pathways. Through the use of PPI network analysis tools, such as STRING, it was possible to visualize the complex network of interactions between stress-related proteins in cats, providing valuable information about the organization of molecular mechanisms associated with stress. It was found that the identification of potential treatments, especially alternative ones, requires more
scientific research to prove their effectiveness and safety in felines. This perspective paves the way for future studies that may investigate and contribute to the development of more specific and targeted therapeutic approaches to the well-being of stress-affected cats. [resumo fornecido pelo autor] | en |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Gatos - Efeito do estresse | pt_BR |
dc.subject | Estresse (Fisiologia) - Animais domésticos | pt_BR |
dc.subject | Medicina veterinária | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Bioinformática | pt_BR |
dc.subject | Cats - Effect of stress on | en |
dc.subject | Stress (Physiology) - Domestic animals | en |
dc.subject | Veterinary medicine | en |
dc.subject | Biotechnology | en |
dc.subject | Bioinformatics | en |
dc.title | Felinos domésticos e bem-estar : explorando os mecanismos de ação de alopáticos e alternativos na manifestação de estresse através de uma abordagem de bioinformática | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/0721076660499238 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | Kirsch, Francine | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | KIRSCH, F. | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |