Mostra i principali dati dell'item
A utilização de um planetário fixo como ferramenta didática no ensino da temática estações do ano
| dc.contributor.advisor | Catelli, Francisco | |
| dc.contributor.author | Pedroso, Rudson da Rosa | |
| dc.contributor.other | Giovannini, Odilon | |
| dc.contributor.other | Silva, Fernando Siqueira da | |
| dc.contributor.other | Guzzo, Guilherme Brambatti | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T19:14:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T19:14:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.date.submitted | 2025-09-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15173 | |
| dc.description | A presente pesquisa teve como objetivo central investigar o potencial didático do uso de um planetário fixo para o ensino da temática estações do ano, direcionada especificamente a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Desenvolvida no contexto do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Caxias do Sul (PPGECiMa-UCS), a investigação partiu do pressuposto de que metodologias tradicionais apresentam limitações na aprendizagem de conceitos astronômicos, exigindo abordagens inovadoras e imersivas. Com base na teoria sociocultural de Lev Vygotsky, especialmente no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), foi elaborada e aplicada uma sequência didática com sete encontros pedagógicos. Durante as sessões realizadas no planetário fixo da escola, utilizou-se o software Stellarium para simular visualmente os movimentos diários do Sol, proporcionando aos estudantes uma experiência interativa que favoreceu a compreensão conceitual profunda sobre a causa das estações do ano, movimento diário do Sol, efeitos da latitude e a duração variável dos dias e noites. Além das sessões imersivas, a sequência didática incorporou a construção e exploração de um Modelo Analógico Concreto Tridimensional (MACT), permitindo aos estudantes manipular fisicamente os fenômenos estudados. A pesquisa utilizou questionários diagnósticos iniciais e finais, produção de modelos físicos e resolução de problemas conceituais, cujos resultados foram analisados por meio de técnicas qualitativas de análise de conteúdo e análise estatística descritiva. Os resultados da intervenção mostraram avanços significativos na compreensão científica dos estudantes. Inicialmente, predominavam concepções alternativas baseadas em percepções cotidianas, como a ideia errônea da proximidade Terra-Sol causando as estações. Após as atividades mediadas no planetário e o uso do MACT, a maioria dos alunos conseguiu formular explicações cientificamente adequadas, articulando corretamente os fenômenos com a inclinação axial terrestre e as variações de latitude. Como parte final, desenvolveu-se um Produto Educacional (PE), disponível no formato de guia didático para professores. Esse guia detalha a sequência didática aplicada, oferecendo subsídios teóricos e práticos para a replicação da proposta pedagógica em diferentes contextos escolares. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | The main objective of this research was to investigate the educational potential of using a fixedplanetarium to teach about the seasons, specifically targeting 9th grade students in elementaryschool. Developed in the context of the Postgraduate Programme in Science and Mathematics Education at the University of Caxias do Sul (PPGECiMa-UCS), the research was based on the assumption that traditional methodologies have limitations in the learning of astronomical concepts, requiring innovative and immersive approaches. Based on Lev Vygotsky's sociocultural theory, especially the concept of the Zone of Proximal Development (ZPD), a didactic sequence with seven pedagogical meetings was developed and applied. During the sessions held in the school's fixed planetarium, Stellarium software was used to visually simulate the apparent movements of the Sun, providing students with an interactive experience that fostered a deep conceptual understanding of the cause of the seasons, the apparent movement of the Sun, the effects of latitude, and the variable length of days and nights. In addition to the immersive sessions, the teaching sequence incorporated the construction and exploration of a Three-Dimensional Concrete Analogue Model (MACT), allowing students to physically manipulate the phenomena studied. The research used initial and final diagnostic questionnaires, the production of physical models, and conceptual problem solving, the results of which were analysed using qualitative content analysis and descriptive statistical analysis techniques. The results of the intervention showed significant advances in the students' scientific understanding. Initially, alternative conceptions based on everyday perceptions predominated, such as the erroneous idea that the proximity of the Earth to the Sun causes the seasons. After the mediated activities in the planetarium and the use of MACT, most students were able to formulate scientifically adequate explanations, correctly articulating the phenomena with the Earth's axial tilt and latitude variations. As a final part, an Educational Product (EP) was developed, available in the form of a teaching guide for teachers. This guide details the teaching sequence applied, offering theoretical and practical support for replicating the pedagogical proposal in different school contexts. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Astronomia - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Planetários | pt_BR |
| dc.subject | Estações do ano | pt_BR |
| dc.subject | Ciências (Ensino fundamental) | pt_BR |
| dc.subject | Didática | pt_BR |
| dc.subject | Vigotsky, Lev Semenovich, 1896-1934 | pt_BR |
| dc.subject | Astronomy - Study and teaching | en |
| dc.subject | Planetariums | en |
| dc.subject | Seasons | en |
| dc.subject | Science (Fundamental Education) | en |
| dc.subject | Didatics | en |
| dc.title | A utilização de um planetário fixo como ferramenta didática no ensino da temática estações do ano | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6620044999805925 | pt_BR |
| mtd2-br.author.lattes | PEDROSO, R. R. | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |


