Mostrar el registro sencillo del ítem
Exportação de suco de uva: uma análise de prospecção de mercados internacionais para vinícola Luvison
| dc.contributor.advisor | Klein, Simone Fonseca de Andrade | |
| dc.contributor.author | Luvison, Amanda | |
| dc.contributor.other | Verruck, Fábio | |
| dc.contributor.other | Lazzari, Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T18:13:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T18:13:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-02 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15218 | |
| dc.description | O Brasil, e em especial o estado do Rio Grande do Sul, são grandes produtores de uvas, sendo a maior parte dessas uvas destinadas à produção de suco de uva. Com a globalização e as facilidades proporcionadas pela tecnologia, as empresas estão recebendo maiores estímulos para se internacionalizar. Porém, antes de iniciar esse processo, é necessário realizar um estudo de viabilidade, além de entender quais são as barreiras e os requisitos necessários para que uma empresa possa exportar o seu produto, neste estudo, com foco, no suco de uva. Nos últimos dois anos, o Japão e os Estados Unidos foram os maiores importadores de suco de uva brasileiro, considerando a mesma Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 2009.69.00, ainda assim, existem importadores menores que por questões de valor agregado ou logística, também estão se tornando importantes compradores para o Brasil, tal como a República Dominicana. Dado esse contexto, esse trabalho teve como objetivo, prospectar mercados internacionais para a Vinícola Luvison. O método utilizado foi uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, com coleta de dados secundários em fontes como, artigos, livros, e-books e sites governamentais. Adicionalmente, foram buscados dados primários a partir de contatos e cotações com profissionais e empresas atuantes no comércio internacional. Os resultados apresentaram que são diversas as barreiras e etapas necessárias para exportar um produto, principalmente por se tratar de mercadoria alimentícia, no final do estudo é debatida a viabilidade de exportação do produto para os mercados selecionados, bem como a proposição de ações futuras e implicações gerenciais. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | Brazil, and especially the state of Rio Grande do Sul, are major producers of grapes, most of which are destined for the production of grape juice. With globalization and the facilities provided by technology, companies are receiving greater incentives to internationalize. However, before starting this process, it is necessary to conduct a feasibility study, in addition to understanding the barriers and requirements necessary for a company to export its product. In this study, we focus on grape juice. In the last two years, Japan and the United States have been the largest importers of Brazilian grape juice, considering the same Common Nomenclature of Mercosur - NCM 2009.69.00. However, there are smaller importers that, for reasons of added value or logistics, are also becoming important buyers for Brazil, such as the Dominican Republic. Given this context, this work aimed to prospect international markets for Vinícola Luvison. The method used was exploratory qualitative research, with secondary data collected from sources such as articles, books, e-books and government websites. Additionally, primary data was sought from contacts and quotes with professionals and companies operating in international trade. The results showed that there are several barriers and steps necessary to export a product, especially when it comes to food goods. At the end of the study, the viability of exporting the product to the selected markets is discussed, as well as the proposal of future actions and managerial implications. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Exportação | pt_BR |
| dc.subject | Suco de uva | pt_BR |
| dc.subject | Marketing de exportação | pt_BR |
| dc.title | Exportação de suco de uva: uma análise de prospecção de mercados internacionais para vinícola Luvison | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Comércio Internacional - Bacharelado | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
