Mostra i principali dati dell'item
Projeto de criação de identidade visual para veículos utilitários elétricos da Tramontina
dc.contributor.advisor | Trajano, Júlio Cézar Colbeich | |
dc.contributor.author | Pagliari, Giovani | |
dc.contributor.other | Prudencio, Ana Valquiria | |
dc.contributor.other | Fardo, Marcelo Luís | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T14:16:57Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T14:16:57Z | |
dc.date.issued | 2019-05-30 | |
dc.date.submitted | 2018-12-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/4713 | |
dc.description | Este trabalho apresenta uma proposta de identidade visual para veículos utilitários elétricos da Tramontina Multi, bem como um aplicativo para dispositivos móveis, que permita divulgar os produtos e incentivar o comportamento sustentável. Se apropriando da característica de mobilidade sustentável dos veículos (que não emitem poluentes na atmosfera), o projeto busca propor uma divulgação conectada com seu público e alinhada com os princípios da empresa. A fundamentação do trabalho é alicerçada em pesquisas que abordam temas como sustentabilidade, criação de marca, identidade visual e interface digital. Através das metodologias projetuais de Maria Luísa Peón e Meurer/Szabluk, são criados métodos adaptados para sustentar o desenvolvimento e criação da identidade visual e interface para o aplicativo, respectivamente (sic). | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents a visual identity proposal for Tramontina Multi's utility vehicles and a mobile app to promote the products and encourage a sustainable attitude. Using the sustainable mobility of the vehicles, which do not emit pollutants, the project seeks to propose a promotion strategy connected with its audience and aligned with the company's principles. The study is grounded on research that addresses themes such as sustainability, brand creation, visual identity, and digital interface. Through the Maria Luísa Peón and Meurer/Szabluk project methodologies, methods adapted to sustain development and create the visual identity and interface for the app have been created (sic). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Comunicação visual | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Veículos elétricos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Artes gráficas | pt_BR |
dc.title | Projeto de criação de identidade visual para veículos utilitários elétricos da Tramontina | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Design Gráfico - Bacharelado | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário da Região dos Vinhedos | pt_BR |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Design Gráfico [1]