Mostrar el registro sencillo del ítem
Fundo de investimento ou títulos públicos : uma análise comparativa da rentabilidade para o perfil de investidor conservador de 2016 a 2018
dc.contributor.advisor | Silocchi, Adriane Maria | |
dc.contributor.author | Bonapaz, Vinicius | |
dc.contributor.other | Zankin, Ricardo | |
dc.contributor.other | Ness, Mosar Leandro | |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T23:58:00Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T23:58:00Z | |
dc.date.issued | 2019-07-10 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/5053 | |
dc.description | É importante considerar a rentabilidade dos investimentos para assegurar a valorização da moeda em longo prazo. Este trabalho o objetivo de realizar uma análise da rentabilidade dos fundos de investimentos e do título público, indicado para o perfil conservador de um banco público estadual, comparada a uma taxa de retorno de mercado e o prêmio pelo risco. Visa também, demonstrar qual a necessidade de capital próprio para realizar investimento inicial, analisar os fundos de investimentos e título público apresentando a rentabilidade dado os riscos e, apresentar a composição e classificação destes investimentos. A metodologia utilizada é teórica descritiva para o capítulo 2, histórico descritiva para o capítulo 3 e o método de estudo de caso no capítulo 4 com análise por meio de um estudo econométrico e utilização do software Gretl, o Método dos Quadrados Ordinários (MQO) e o Capital Asset Pricing Model (CAPM). Conclui-se que durante período de análise tanto os fundos de investimentos quanto título público indicado para o perfil de investimento conservador apresentaram menor rentabilidade que as taxas de retorno do mercado (sic). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Fundos de investimentos | pt_BR |
dc.subject | Títulos públicos | pt_BR |
dc.title | Fundo de investimento ou títulos públicos : uma análise comparativa da rentabilidade para o perfil de investidor conservador de 2016 a 2018 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2019-07-10 00:00:00 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciências Econômicas [63]