Mostra i principali dati dell'item
A atividade seguradora no Brasil e sua relação com o crescimento econômico no país
dc.contributor.advisor | Silocchi, Adriane Maria | |
dc.contributor.author | Giovanaz, Débora | |
dc.contributor.other | Corá, Jacqueline Maria | |
dc.contributor.other | Gollo, Romário de Souza | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T22:44:56Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T22:44:56Z | |
dc.date.issued | 2020-12-19 | |
dc.date.submitted | 2020-12-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/7372 | |
dc.description | A atividade de seguros no país mostra-se cada vez mais presente na vida das pessoas e empresas, por sua constante busca por proteção e continuidade dos negócios, esse setor, que além de atender um mercado extenso e dinâmico, apresenta potencial de crescimento na participação da economia do país. Considerando a atuação deste mercado na economia, em razão da atividade seguradora mostrar interferência no crescimento econômico, este trabalho tem por objetivo analisar a participação do segmento de seguros no Produto Interno Bruto (PIB) do país, com destaque para as variáveis macroeconômicas relevantes na economia brasileira. A fundamentação teórica deste trabalho concentra-se em abordar as teorias do crescimento econômico e explanação sobre a variável Produto Interno Bruto, além de contextualizar a evolução da atividade seguradora no Brasil e seus segmentos de atuação. Como metodologia para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se uma abordagem teórica histórica descritiva no capítulo 2, e teórico descritiva para desenvolver o capítulo 3, e por fim, o capítulo 4 está elaborado a partir de um estudo do mercado com análise teórico estatística. A análise de observação das variáveis macroeconômicas e resultados do mercado de seguros foi elaborada através da obtenção desses dados e observação comparativa entre os resultados da atividade seguradora e economia do país. A conclusão validou a hipótese principal, a qual o mercado de seguros contribui positivamente com a economia do país, visto que o crescimento econômico também é influenciado pelo desenvolvimento desta atividade. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Seguros | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomia | pt_BR |
dc.title | A atividade seguradora no Brasil e sua relação com o crescimento econômico no país | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2020-12-18 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Ciências Econômicas [63]