Avaliação do potencial de resíduos de porcelanato como substitutos do agregado graúdo em concretos convencionais
| dc.contributor.advisor | Cecconello, Vinício | |
| dc.contributor.author | Silva, Fabiana Oliveira da | |
| dc.contributor.other | Silva, Gustavo Ribeiro da | |
| dc.contributor.other | Poletto, Matheus | |
| dc.contributor.other | Sartori, Bruno Rommel Cattani | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:49:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-29 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-29 | |
| dc.description | O setor da construção civil exerce papel fundamental no desenvolvimento econômico e social, porém está associado ao elevado consumo de recursos naturais e à geração de resíduos. Entre esses materiais, destacam-se as sobras e quebras de porcelanato, provenientes do manuseio, transporte e aplicação desses revestimentos. O objetivo deste estudo foi avaliar o concreto produzido com resíduos de porcelanato em substituição ao agregado graúdo natural. A metodologia consistiu na produção de concretos experimentais com base no método IPT/EPUSP. Inicialmente, foi realizada a caracterização de todos os agregados e de suas respectivas composições, seguida da produção de concretos com substituição do agregado graúdo natural por agregado reciclado de porcelanato, nos teores de 25%, 50% e 75% em volume (ARP 25, ARP 50 e ARP 75), além do traço de referência (REF) com 0% de substituição do agregado graúdo natural. Foram realizados ensaios de resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral, absorção de água por capilaridade e análise digital de imagens nas seções dos corpos de prova, utilizando os softwares: ImageJ e Ilastik. Os resultados demonstraram que as misturas apresentaram consistência adequada no estado fresco, com abatimentos mantidos dentro da faixa estabelecida para a classe S160. No estado endurecido, o concreto com 50% de substituição apresentou resistência média à compressão de 17,78 MPa aos 28 dias, valor próximo ao concreto de referência (17,38 MPa), associado ao menor coeficiente de variação (3,7%). Nos ensaios de tração por compressão diametral, o concreto ARP 75 atingiu resistência média de 2,7 MPa aos 28 dias, aproximadamente 19,7% superior ao referência (REF). Na absorção de água por capilaridade, houve aumento gradual, com o incremento do teor de substituição, sem comprometer o desempenho global das misturas. A análise digital de imagens evidenciou distribuição homogênea do agregado reciclado, mostrando-se uma ferramenta complementar para interpretar a influência do resíduo de porcelanato no desempenho físico e mecânico dos concretos. Conclui-se que o resíduo de porcelanato apresenta potencial para utilização como agregado graúdo reciclado na produção de concreto, reduzindo o consumo de agregados naturais. Esses resultados reforçam a contribuição da pesquisa para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis na construção civil, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente os relacionados à inovação, ao consumo e produção responsáveis. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | The construction industry plays a key role in economic and social development, but it is associated with high consumption of natural resources and the generation of waste. Among these materials, porcelain tile scraps and offcuts resulting from the handling, transportation, and installation of these floor and wall tiles are particularly noteworthy. The objective of this study was to evaluate concrete produced with porcelain tile waste as a substitute for natural coarse aggregate. The methodology consisted of producing experimental concrete mixtures based on the IPT/EPUSP method. First, all aggregates and their respective compositions were characterized, followed by the production of concrete in which the natural coarse aggregate was replaced with recycled porcelain tile aggregate at replacement rates of 25%, 50%, and 75% by volume (ARP 25, ARP 50, and ARP 75), in addition to the reference mix (REF) with 0% replacement of natural coarse aggregate. Tests were conducted for axial compressive strength, tensile strength under diametral compression, capillary water absorption, and digital image analysis of test specimen cross-sections, using the software ImageJ and Ilastik. The results showed that the mixtures exhibited adequate consistency in the fresh state, with slump values maintained within the range established for Class S160. In the hardened state, the concrete with 50% replacement exhibited an average compressive strength of 17.78 MPa at 28 days, a value close to that of the reference concrete (17.38 MPa), associated with the lowest coefficient of variation (3.7%). In diametral compression-tension tests, the ARP 75 concrete achieved an average strength of 2.7 MPa at 28 days, approximately 19.7% higher than the reference (REF). Capillary water absorption increased gradually as the replacement content increased, without compromising the overall performance of the mixtures. Digital image analysis revealed a homogeneous distribution of the recycled aggregate, proving to be a complementary tool for interpreting the influence of porcelain tile waste on the physical and mechanical performance of the concretes. It can be concluded that porcelain tile waste has the potential to be used as a recycled coarse aggregate in concrete production, thereby reducing the consumption of natural aggregates. These results underscore the research's contribution to the development of more sustainable solutions in the construction industry, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda, particularly those related to innovation and responsible consumption and production. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.identifier.citation | Silva, Fabiana | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15851 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Concreto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos como material de construção | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Concrete | en |
| dc.subject | Waste products as building materials | en |
| dc.subject | Building | en |
| dc.title | Avaliação do potencial de resíduos de porcelanato como substitutos do agregado graúdo em concretos convencionais | |
| dc.type | Dissertação | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/6149550810264777 | |
| mtd2-br.author.lattes | SILVA, F. O. | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.contributor.coorientador | Schäfer, Mauricio | |
| mtd2-br.program.name | Mestrado Profissional em Engenharia e Ciências Ambientais |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Fabiana Oliveira da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
